Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 309 pour Prénom commence par JEAN ET Arbre égal Mes ancetres
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham, Jeanne | I51382 | n. vers 1603 | Dieppe, Seine-Maritime, France |
| 2 | Achon, Jean | I38203 | n. | Savarit, Charente-Maritime, France |
| 3 | Alary, Jean François | I37942 | n. vers 1689 | Lieu indéterminé au Québec |
| 4 | Allard, Jeanne | I529 | ||
| 5 | Andegrave, Jean | I37454 | ||
| 6 | Archambault, Jeanne | I53908 | ||
| 7 | Ardouin, Jeanne | I1062 | n. 17 nov 1617 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 8 | Arnaud, Jeanne | I833 | ||
| 9 | Aubert, Jeanne | I38550 | ||
| 10 | Aubuchon, Jean | I38337 | ||
| 11 | Aymart, Jean | I36970 | ||
| 12 | Ayotte, Jean | I38096 | n. vers 1636 | Mortagne, Perche, Orne, France |
| 13 | Badeau, Jeanne | I807 | n. vers 1638 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 14 | Bailleul, Jeanne | I53512 | ||
| 15 | Barette, Jean | I53511 | ||
| 16 | Barette, Jean | I390 | n. vers 02 nov 1630 | Beuzeville, Eure, France |
| 17 | Baudouin, Jean | I37946 | ||
| 18 | Baudouin, Jean Baptiste | I28384 | n. vers 1638 | St-Martin de Lajarrie, ev. La Rochelle, Aunis, Charente-Maritime, France |
| 19 | Baudouin, Jeanne | I28379 | n. vers 08 août 1682 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC |
| 20 | Beauchamp, Jean | I53487 | ||
| 21 | Beauchamp, Jean | I37916 | n. vers 08 mai 1644 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 22 | Bercier, Jean | I38083 | ||
| 23 | Bernard, Jean Baptiste | I38049 | ||
| 24 | Bertrand, Jeanne | I38577 | ||
| 25 | Bigras, Jean-Baptiste | I6206 | n. 04 août 1737 | |
| 26 | Billard, Jean | I53813 | ||
| 27 | Birette, Jean | I570 | ||
| 28 | Bitouset, Jeanne | I391 | n. vers 1635 | Paris, Seine, France |
| 29 | Blanchard, Jean | I53979 | ||
| 30 | Blanchart, Jean | I750 | n. | Rouen, Seine-Maritime, France |
| 31 | Blouffe, Jean | I53788 | ||
| 32 | Boilard, Jean | I37703 | ||
| 33 | Boisdon, Jean | I53613 | ||
| 34 | Boivin, Jean | I15906 | n. 27 déc 1686 | Ste-Anne-de-Beaupré, Capitale-Nationale, QC |
| 35 | Boucher, Jeanne | I38099 | n. vers 1607 | Mortagne-au-Perche, Orne, France |
| 36 | Bouchereau, Jeanne | I36510 | ||
| 37 | Boullain, Jeanne | I38269 | ||
| 38 | Bourasseau, Jean Bourassa | I38363 | n. 01 avr 1634 | Bazoges-en-Paillers, Vendée, France |
| 39 | Bourdon, Jean | I53920 | ||
| 40 | Bourdon, Jean | I53388 | n. avant 1708 | |
| 41 | Bouteiller, Jean | I502 | ||
| 42 | Boutin, Jean | I700 | n. vers 1611 | Bougneau, Charente-Maritime, France |
| 43 | Boutin, Jean | I434 | n. 13 oct 1662 | Château-Richer, Capitale-Nationale, QC |
| 44 | Brandon, Jean | I53873 | ||
| 45 | Bretel, Jeanne | I37947 | ||
| 46 | Brideau, Jean | I38166 | ||
| 47 | Brideau, Jean | I38164 | n. vers 1659 | Montmorency (St-Martin), Île de France, France |
| 48 | Brisebois, Jean-Baptiste Dubois | I36070 | n. 20 fév 1676 | Québec, QC |
| 49 | Brousseau, Jean | I37930 | n. vers 1661 | Le Langon (St-Pierre), Vendée, France |
| 50 | Brusseau, Jean | I37938 | n. vers 1634 | Le Langon, Vendée, France |
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de densité




