Mortagne-au-Perche, Orne, France
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1607 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I38099 | |
| 2 | vers 1587 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I652 | |
| 3 | vers 1590 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I37499 | |
| 4 | vers 16 août 1617 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I37891 | |
| 5 | vers 1596 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I37500 | |
| 6 | vers 19 avr 1617 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I53983 | |
| 7 | vers 01 août 1619 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I37507 | |
| 8 | vers 20 juil 1604 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I53982 | |
| 9 | vers 02 oct 1647 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I15878 | |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 01 mai 1608 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I37502 | |
| 2 | vers 11 déc 1634 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I37501 | |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 août 1619 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | I37507 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boucher / Baril | 07 fév 1611 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | F16947 |
| 2 | Boucher / Mallet | vers 1629 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | F396 |
| 3 | Cloutier / Dupont | 18 juil 1616 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | F17219 |
| 4 | Paradis / Guyon | vers 11 fév 1632 | Mortagne-au-Perche, Orne, France | F23078 |
