Ste-Rose, Laval, QC
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Bélisle, Charles Rotureau | vers 31 jan 1760 | Ste-Rose, Laval, QC | I156 |
2 | Lauzon, Joseph | vers 03 déc 1754 | Ste-Rose, Laval, QC | I10286 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boutin, Marie Louise | 08 juin 1799 | Ste-Rose, Laval, QC | I82 |
2 | Charbonneau, Jean-Baptiste | 13 mai 1767 | Ste-Rose, Laval, QC | I10732 |
3 | dit Jolicoeur, Charles Lachaîne | 26 mars 1791 | Ste-Rose, Laval, QC | I79 |
4 | dit Jolicoeur, Pierre Lachaîne | 27 nov 1829 | Ste-Rose, Laval, QC | I13195 |
5 | dit Jolicoeur, Pierre Lachaîne | 30 mars 1833 | Ste-Rose, Laval, QC | I43 |
6 | Lefrançois, Marie Catherine | vers 23 sept 1751 | Ste-Rose, Laval, QC | I38028 |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Bélisle, Charles Rotureau | 31 jan 1760 | Ste-Rose, Laval, QC | I156 |
2 | Lauzon, Joseph | 03 déc 1754 | Ste-Rose, Laval, QC | I10286 |
Sépulture
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boutin, Marie Louise | 10 juin 1799 | Ste-Rose, Laval, QC | I82 |
2 | Charbonneau, Jean-Baptiste | 15 mai 1767 | Ste-Rose, Laval, QC | I10732 |
3 | dit Jolicoeur, Charles Lachaîne | 27 mars 1791 | Ste-Rose, Laval, QC | I79 |
4 | dit Jolicoeur, Pierre Lachaîne | 30 nov 1829 | Ste-Rose, Laval, QC | I13195 |
5 | Lefrançois, Marie Catherine | 23 sept 1751 | Ste-Rose, Laval, QC | I38028 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lachaîne / dit Desormeaux | 12 juil 1831 | Ste-Rose, Laval, QC | F25 |