Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alary, Clémence | 15 oct 1807 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10262 |
2 | Charron, Marie Anne Rosanna | 10 sept 1880 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10341 |
3 | dit Bélisle, Louise Rotureau | 04 oct 1793 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I50 |
4 | Forget-Dépatie, Joseph | 30 déc 1805 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10261 |
5 | Huot, Pierre | 12 juin 1808 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I32 |
6 | Longpré, Louise | 08 fév 1816 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I117 |
Décès
Résultats 1 à 27 de 27
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alary, Antoine | 27 fév 1796 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I37926 |
2 | Alary, Clémence | 08 fév 1874 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10262 |
3 | Bouteiller, Marie Thérèse Boutillet | 29 jan 1792 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I201 |
4 | Defoy, Marie Thérèse | 17 mai 1792 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I37927 |
5 | dit Bélisle, Charles Rotureau | 01 déc 1803 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I156 |
6 | dit Belisle, Jean Charles Rotureau | 06 fév 1789 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I212 |
7 | dit Dépatie, Gabriel Forget | 29 nov 1792 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28375 |
8 | dit Fontaine, Marie Renée Reine Ménard | 06 avr 1793 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28376 |
9 | dit Fontaine, Marie-Charlotte Marion | 22 oct 1832 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I147 |
10 | dit Lafleur, Marie Charlotte Charles Béique | 29 juil 1817 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I36320 |
11 | dit Lapointe, Étienne Godard | 29 juil 1809 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I152 |
12 | Duclos, Marie Josephe | 17 sept 1834 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I13035 |
13 | Duclos, Pierre | 27 mai 1819 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I36319 |
14 | Forget-Dépatie, Joseph | 06 mai 1876 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10261 |
15 | Forget-Depatie, Louis | 23 jan 1831 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28370 |
16 | Huot, Louis | 24 mars 1792 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I200 |
17 | Huot, Louis | 06 mars 1812 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I150 |
18 | Landry, Geneviève | 01 avr 1812 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I215 |
19 | Lauzon, Gilles | 28 mai 1816 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I38249 |
20 | Lespérance, Marie Anne Viau | 30 juin 1807 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I38250 |
21 | Maguet, Marie Archange Maillet | 25 juil 1794 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28378 |
22 | Quevillon, Marie Suzanne | 04 oct 1804 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I153 |
23 | Roy, François | 23 avr 1815 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10239 |
24 | Roy, Jacques | 30 sept 1794 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28377 |
25 | Rozene, Marie Geneviève | 24 sept 1814 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I157 |
26 | Therrien, François | 27 oct 1821 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I13036 |
27 | Truchon, Marguerite | 24 oct 1807 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28373 |
Inhumation
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alary, Clémence | 10 fév 1874 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10262 |
2 | dit Belisle, Jean Charles Rotureau | 08 fév 1789 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I212 |
3 | dit Dépatie, Gabriel Forget | 01 déc 1792 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28375 |
4 | dit Fontaine, Marie Renée Reine Ménard | 08 avr 1793 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28376 |
5 | Forget-Dépatie, Joseph | 08 mai 1876 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10261 |
6 | Forget-Depatie, Louis | 25 jan 1831 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28370 |
7 | Huot, Louis | 07 mars 1812 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I150 |
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alary, Clémence | 15 oct 1807 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10262 |
2 | Charron, Marie Anne Rosanna | 11 sept 1880 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10341 |
3 | dit Bélisle, Louise Rotureau | 06 oct 1793 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I50 |
4 | Forget-Dépatie, Joseph | 31 déc 1805 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10261 |
5 | Huot, Pierre | 13 juin 1808 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I32 |
6 | Longpré, Louise | 08 fév 1816 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I117 |
Funérailles et inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Funérailles et inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duclos, Marie Josephe | 17 sept 1834 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I13035 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Therrien, François | 29 oct 1821 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I13036 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charron, Désiré | 1907 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10259 |
Sépulture
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alary, Antoine | 29 fév 1796 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I37926 |
2 | Bouteiller, Marie Thérèse Boutillet | 01 fév 1792 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I201 |
3 | Defoy, Marie Thérèse | 19 mai 1792 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I37927 |
4 | dit Bélisle, Charles Rotureau | 03 déc 1803 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I156 |
5 | dit Fontaine, Marie-Charlotte Marion | 24 oct 1832 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I147 |
6 | dit Lafleur, Marie Charlotte Charles Béique | 31 juil 1817 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I36320 |
7 | dit Lapointe, Étienne Godard | 31 juil 1809 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I152 |
8 | Duclos, Pierre | 29 mai 1819 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I36319 |
9 | Huot, Louis | 26 mars 1792 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I200 |
10 | Landry, Geneviève | 03 avr 1812 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I215 |
11 | Lauzon, Gilles | 30 mai 1816 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I38249 |
12 | Lespérance, Marie Anne Viau | 02 juil 1807 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I38250 |
13 | Maguet, Marie Archange Maillet | 28 juil 1794 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28378 |
14 | Quevillon, Marie Suzanne | 06 oct 1804 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I153 |
15 | Roy, François | 25 avr 1815 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I10239 |
16 | Roy, Jacques | 02 oct 1794 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28377 |
17 | Rozene, Marie Geneviève | 26 sept 1814 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I157 |
18 | Truchon, Marguerite | 26 oct 1807 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | I28373 |
Mariage
Résultats 1 à 9 de 9
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charron / dit Despatis | 05 avr 1864 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | F4979 |
2 | Charron / dit MENTHA | 27 jan 1834 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | F4982 |
3 | Forget-Dépatie / Alary | 08 août 1825 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | F4981 |
4 | Forget-Depatie / Roy | 09 fév 1790 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | F13341 |
5 | Huot / dit Lapointe | 14 jan 1794 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | F35 |
6 | Huot / Longpré | 10 oct 1836 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | F27 |
7 | Longpré / dit Bélisle | 27 sept 1813 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | F37 |
8 | Roy / Charron | 21 jan 1907 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | F4953 |
9 | Roy / Charron | 21 jan 1907 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC | F4954 |