St-Martin, Laval, QC
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigras, Marguerite | 27 fév 1785 | St-Martin, Laval, QC | I44 |
2 | dit Désormeaux, Joseph Monsiau | 16 juin 1784 | St-Martin, Laval, QC | I124 |
3 | dit Desormeaux, Marie Claire Monsiau | 13 mai 1816 | St-Martin, Laval, QC | I76 |
4 | dit Jolicoeur, Pierre Lachaîne | 08 nov 1780 | St-Martin, Laval, QC | I43 |
5 | dit Sansoucy, Marie Clément Sauriol | 02 avr 1784 | St-Martin, Laval, QC | I125 |
6 | Lachaîne, Joseph | 05 fév 1811 | St-Martin, Laval, QC | I30 |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigras, François Fauvel | 16 juin 1781 | St-Martin, Laval, QC | I188 |
2 | Bigras, Jean-Baptiste | 06 avr 1809 | St-Martin, Laval, QC | I6206 |
3 | Blanchet, Marie Geneviève | 05 oct 1799 | St-Martin, Laval, QC | I195 |
4 | Cousineau, Louis | vers 18 jan 1802 | St-Martin, Laval, QC | I132 |
5 | Couvrette, Marie Josephe Victor | 17 août 1798 | St-Martin, Laval, QC | I197 |
6 | dit Desormeaux, Pierre Monsiau | 17 déc 1783 | St-Martin, Laval, QC | I192 |
7 | dit Desormeaux, Pierre Monsiau | 08 mars 1813 | St-Martin, Laval, QC | I146 |
8 | dit Dufresne, Marie Anne Bouin | 13 fév 1780 | St-Martin, Laval, QC | I80 |
9 | dit Lajeunesse, Marie Anne Jeanne Desnoyers | 04 juin 1795 | St-Martin, Laval, QC | I193 |
10 | dit Sansoucy, Louis Charles Sauriol | 28 août 1834 | St-Martin, Laval, QC | I148 |
11 | dit Sansoucy, Louis Sauriol | 19 fév 1805 | St-Martin, Laval, QC | I196 |
12 | dit Sansoucy, Marie Clément Sauriol | 02 août 1824 | St-Martin, Laval, QC | I125 |
13 | Gauthier, Jean-Baptiste | 21 oct 1813 | St-Martin, Laval, QC | I186 |
14 | Major, Marguerite Boutron | 05 fév 1798 | St-Martin, Laval, QC | I189 |
15 | Richer, Marie Anne | 20 déc 1819 | St-Martin, Laval, QC | I6207 |
16 | Taillefer, Jean-Baptiste | 27 juil 1781 | St-Martin, Laval, QC | I198 |
17 | Taillefer, Marie-Clémence | 02 nov 1814 | St-Martin, Laval, QC | I149 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richer, Marie Anne | 22 déc 1819 | St-Martin, Laval, QC | I6207 |
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigras, Marguerite | 28 fév 1785 | St-Martin, Laval, QC | I44 |
2 | dit Désormeaux, Joseph Monsiau | 16 juin 1784 | St-Martin, Laval, QC | I124 |
3 | dit Desormeaux, Marie Claire Monsiau | 14 mai 1816 | St-Martin, Laval, QC | I76 |
4 | dit Jolicoeur, Pierre Lachaîne | 08 nov 1780 | St-Martin, Laval, QC | I43 |
5 | dit Sansoucy, Marie Clément Sauriol | 03 avr 1784 | St-Martin, Laval, QC | I125 |
6 | Lachaîne, Joseph | 07 fév 1811 | St-Martin, Laval, QC | I30 |
Sépulture
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigras, François Fauvel | 18 juin 1781 | St-Martin, Laval, QC | I188 |
2 | Blanchet, Marie Geneviève | 07 oct 1799 | St-Martin, Laval, QC | I195 |
3 | Cousineau, Louis | 18 jan 1802 | St-Martin, Laval, QC | I132 |
4 | Couvrette, Marie Josephe Victor | 18 août 1798 | St-Martin, Laval, QC | I197 |
5 | dit Desormeaux, Pierre Monsiau | 18 déc 1783 | St-Martin, Laval, QC | I192 |
6 | dit Desormeaux, Pierre Monsiau | 10 mars 1813 | St-Martin, Laval, QC | I146 |
7 | dit Dufresne, Marie Anne Bouin | 15 fév 1780 | St-Martin, Laval, QC | I80 |
8 | dit Lajeunesse, Marie Anne Jeanne Desnoyers | 06 juin 1795 | St-Martin, Laval, QC | I193 |
9 | dit Sansoucy, Louis Charles Sauriol | 30 août 1834 | St-Martin, Laval, QC | I148 |
10 | dit Sansoucy, Louis Sauriol | 20 fév 1805 | St-Martin, Laval, QC | I196 |
11 | dit Sansoucy, Marie Clément Sauriol | 04 août 1824 | St-Martin, Laval, QC | I125 |
12 | Gauthier, Jean-Baptiste | 23 oct 1813 | St-Martin, Laval, QC | I186 |
13 | Major, Marguerite Boutron | 07 fév 1798 | St-Martin, Laval, QC | I189 |
14 | Taillefer, Jean-Baptiste | 28 juil 1781 | St-Martin, Laval, QC | I198 |
15 | Taillefer, Marie-Clémence | 04 nov 1814 | St-Martin, Laval, QC | I149 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Desormeaux / dit Fontaine | 08 oct 1781 | St-Martin, Laval, QC | F97 |
2 | dit Désormeaux / dit Sansoucy | 26 jan 1808 | St-Martin, Laval, QC | F84 |
3 | dit Jolicoeur / Bigras | 04 oct 1803 | St-Martin, Laval, QC | F33 |
4 | dit Sansoucy / Taillefer | 03 oct 1774 | St-Martin, Laval, QC | F98 |