St-Jérôme, Laurentides, QC
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 juin 1846 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I23 | |
| 2 | 23 déc 1844 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I22 | |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 jan 1840 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I44 | |
| 2 | 20 fév 1841 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I155 | |
| 3 | 18 déc 1868 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I124 | |
| 4 | 26 sept 1838 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I127 | |
| 5 | 14 avr 1862 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I154 | |
| 6 | 03 jan 1841 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I78 | |
| 7 | 30 avr 1852 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I47 | |
| 8 | 19 mai 1852 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I32 | |
| 9 | 27 avr 1878 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I49 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 avr 1862 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I154 | |
Sépulture
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 fév 1841 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I155 | |
| 2 | 20 déc 1868 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I124 | |
| 3 | 28 sept 1838 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I127 | |
| 4 | 05 jan 1841 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I78 | |
| 5 | 29 avr 1878 | St-Jérôme, Laurentides, QC | I49 | |
