St-François, Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, QC
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Provençal, Marguerite Carbonneau | 28 avr 1688 | St-François, Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, QC | I38380 |
2 | Landry, Geneviève | 27 fév 1731 | St-François, Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, QC | I215 |
3 | Rozene, Marie Geneviève | 25 nov 1761 | St-François, Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, QC | I157 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barette, Marie-Madeleine | 28 avr 1738 | St-François, Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, QC | I251 |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Provençal, Marguerite Carbonneau | 30 avr 1688 | St-François, Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, QC | I38380 |
2 | Landry, Geneviève | 27 fév 1731 | St-François, Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, QC | I215 |
3 | Rozene, Marie Geneviève | 25 nov 1761 | St-François, Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, QC | I157 |
Sépulture
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Landry, Claude | 20 sept 1748 | St-François, Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, QC | I552 |