Sorel, Montérégie, QC
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boucher, Marie Charlotte | 01 jan 1713 | Sorel, Montérégie, QC | I10276 |
2 | Canada, Marie Geneviève Marguerite Hénault | vers 09 juil 1696 | Sorel, Montérégie, QC | I10282 |
3 | dit Grandmaison, Marie Drouet | vers 03 juil 1670 | Sorel, Montérégie, QC | I38001 |
4 | dit Lavigne, Marie Charlotte Poudrette | 04 fév 1678 | Sorel, Montérégie, QC | I1054 |
5 | dit Nadeau, Marie Catherine Grenier | 08 mars 1678 | Sorel, Montérégie, QC | I38173 |
6 | Jodoin, Marie | 08 jan 1671 | Sorel, Montérégie, QC | I525 |
7 | Mandeville, Marie Thérèse | vers 03 juin 1723 | Sorel, Montérégie, QC | I10274 |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bardeau, Marie Louise | 11 jan 1688 | Sorel, Montérégie, QC | I16882 |
2 | Canada, Jacques Hénault | déc 1690 | Sorel, Montérégie, QC | I38132 |
3 | Canada, Pierre Hénault | vers 05 mai 1711 | Sorel, Montérégie, QC | I38123 |
4 | De Vouzy, Jeanne | vers 12 déc 1689 | Sorel, Montérégie, QC | I37167 |
5 | Leroux, Marie | vers 05 avr 1717 | Sorel, Montérégie, QC | I38133 |
6 | Lussier, Jacques | vers 12 juin 1713 | Sorel, Montérégie, QC | I37992 |
7 | Mandeville, Jean François | 13 août 1704 | Sorel, Montérégie, QC | I38103 |
8 | Mandeville, Jean-Baptiste | 17 juil 1767 | Sorel, Montérégie, QC | I36336 |
Baptême
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bénard, Marie | 10 mai 1678 | Sorel, Montérégie, QC | I36069 |
2 | Canada, Marie Geneviève Marguerite Hénault | 09 juil 1696 | Sorel, Montérégie, QC | I10282 |
3 | Desmoulins, Marie Thérèse Churlot | 03 fév 1678 | Sorel, Montérégie, QC | I487 |
4 | dit Grandmaison, Marie Drouet | 03 juil 1670 | Sorel, Montérégie, QC | I38001 |
5 | dit Lavigne, Marie Charlotte Poudrette | 06 fév 1678 | Sorel, Montérégie, QC | I1054 |
6 | dit Nadeau, Marie Catherine Grenier | 09 mars 1678 | Sorel, Montérégie, QC | I38173 |
7 | Jodoin, Marie | 08 jan 1671 | Sorel, Montérégie, QC | I525 |
8 | Mandeville, Marie Thérèse | 03 juin 1723 | Sorel, Montérégie, QC | I10274 |
Sépulture
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bardeau, Marie Louise | 13 jan 1688 | Sorel, Montérégie, QC | I16882 |
2 | Canada, Jacques Hénault | 02 déc 1690 | Sorel, Montérégie, QC | I38132 |
3 | Canada, Pierre Hénault | 05 mai 1711 | Sorel, Montérégie, QC | I38123 |
4 | De Vouzy, Jeanne | 12 déc 1689 | Sorel, Montérégie, QC | I37167 |
5 | dit Desrosiers, Julien Laniel dit Soulange | 24 nov 1726 | Sorel, Montérégie, QC | I408 |
6 | Leroux, Marie | 05 avr 1717 | Sorel, Montérégie, QC | I38133 |
7 | Lussier, Jacques | 12 juin 1713 | Sorel, Montérégie, QC | I37992 |
8 | Mandeville, Jean François | 13 août 1704 | Sorel, Montérégie, QC | I38103 |
9 | Mandeville, Jean-Baptiste | 18 juil 1767 | Sorel, Montérégie, QC | I36336 |
Mariage
Résultats 1 à 9 de 9
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boucher / Canada | 20 fév 1713 | Sorel, Montérégie, QC | F4996 |
2 | Boucher / Pelletier | 07 mai 1685 | Sorel, Montérégie, QC | F5078 |
3 | Canada / Leroux | 23 oct 1668 | Sorel, Montérégie, QC | F17535 |
4 | Canada / Ratelle | 03 fév 1688 | Sorel, Montérégie, QC | F17530 |
5 | Chapacou / dit Lavigne | 28 avr 1688 | Sorel, Montérégie, QC | F20420 |
6 | Duclos / dit Lavigne | 23 mars 1693 | Sorel, Montérégie, QC | F330 |
7 | Fagnan / Mandeville | 12 jan 1741 | Sorel, Montérégie, QC | F4990 |
8 | Mandeville / dit Lépine | 27 juil 1705 | Sorel, Montérégie, QC | F16643 |
9 | Roseau / Lemire | 09 déc 1721 | Sorel, Montérégie, QC | F17763 |