Sillery, Capitale-Nationale, QC
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthiaume, Pierre | 03 août 1673 | Sillery, Capitale-Nationale, QC | I244 |
2 | Pelletier, Marguerite Agnès Marie | vers 30 août 1666 | Sillery, Capitale-Nationale, QC | I10459 |
3 | Thibault, Louise | 18 mai 1667 | Sillery, Capitale-Nationale, QC | I37151 |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthiaume, Pierre | 04 août 1673 | Sillery, Capitale-Nationale, QC | I244 |
2 | Pelletier, Marguerite Agnès Marie | 30 août 1666 | Sillery, Capitale-Nationale, QC | I10459 |
3 | Thibault, Louise | 21 mai 1667 | Sillery, Capitale-Nationale, QC | I37151 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Routhier / Méliot | 20 nov 1662 | Sillery, Capitale-Nationale, QC | F437 |