Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roy, Jean | 21 mai 1718 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10241 |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chartrand, Marie Suzanne | 06 sept 1750 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38512 |
2 | Chartrand, Thomas | 01 nov 1708 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38513 |
3 | dit Châtillon, Laurent Godin | vers 01 mai 1737 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I312 |
4 | dit Jolicoeur, Antoine Courtemanche | vers 08 sept 1739 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I37950 |
5 | dit Labrie, Jeanne Marie Mathon | vers 24 août 1740 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38514 |
6 | dit Lajeunesse, Jacques Desnoyers | vers 24 sept 1735 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I470 |
7 | dit Lapaille, Jean Baptiste Gilles Charpentier | vers 18 déc 1741 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38323 |
8 | dit St-Amour, Isaac Christin | 26 mai 1757 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38511 |
9 | dit Tranchemontagne, André Gourbil | vers 13 oct 1740 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38243 |
10 | Hunault, Jeanne | 05 sept 1748 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I513 |
11 | Lauzon, Catherine | vers 23 mars 1735 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38404 |
12 | Lauzon, Marie-Anne | 25 oct 1786 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I297 |
13 | Lorrain, Jean-François | 11 mai 1749 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I296 |
14 | Lorrain, Thierry Pierre | oct 1734 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I494 |
15 | Taillefer, Pierre | vers 16 mars 1734 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I490 |
16 | Taillefer, Pierre | vers 14 avr 1773 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I294 |
17 | Thomas, Anne | 12 avr 1724 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I841 |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Souligny, Thérèse Vinet | 15 sept 1758 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10242 |
2 | Durand, Marie-Ursule | 08 fév 1906 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10236 |
3 | Pépin, Marie Anne | 21 août 1821 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10238 |
4 | Roy, François | 24 mars 1856 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10237 |
5 | Roy, François | 14 juin 1884 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10235 |
Baptême
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charbonneau, Jean-Baptiste | 28 oct 1703 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10732 |
2 | Desroches, Marie Anne Brien dit Desrochers | 13 mars 1758 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I155 |
3 | dit Lajeunesse, Marie Anne Jeanne Desnoyers | 30 juil 1720 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I193 |
4 | dit St-Jean, Pierre Frontigny | 06 mai 1733 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38235 |
5 | dit Tranchemontagne, Marie Madeleine Corbeil | 09 mars 1714 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I1053 |
6 | Lauzon, Gilles | 29 jan 1723 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38249 |
7 | Lauzon, Marie-Anne | 07 mars 1708 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I297 |
8 | Lorrain, Marie-Catherine | 06 août 1726 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I199 |
9 | Maguet, Marie Archange Maillet | 25 déc 1743 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I28378 |
10 | Quevillon, Jean Baptiste | 04 jan 1716 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I206 |
11 | Roy, Adolphe | 25 mai 1851 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10233 |
12 | Roy, Donalda | 08 avr 1912 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I1236 |
13 | Roy, François | 01 déc 1752 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10239 |
14 | Roy, François | 10 juin 1807 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10235 |
15 | Roy, Jean | 22 mai 1718 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10241 |
16 | Sicard, Marie Anne Josephe | 23 fév 1758 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10240 |
17 | Taillefer, Jean-Baptiste | 14 juil 1723 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I198 |
Funérailles et inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Funérailles et inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Laliberté, Nicolas Lehoux | 14 nov 1748 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I542 |
Sépulture
Résultats 1 à 38 de 38
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beaudry, Marguerite Marie Vaudry | 15 août 1737 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I37951 |
2 | Bouvier, Suzanne | 19 avr 1736 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I537 |
3 | Brazeau, Gabriel | 24 juil 1748 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38396 |
4 | Brazeau, Marie Angélique | 11 déc 1781 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10305 |
5 | Champagne, Marie Angélique Andegrave | 02 sept 1778 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38397 |
6 | Chartrand, Marie Suzanne | 07 sept 1750 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38512 |
7 | Chartrand, Thomas | 01 nov 1708 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38513 |
8 | Desroches, Jean Baptiste | 17 août 1743 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I538 |
9 | Desroches, Pierre Brien dit Dérochers | 25 jan 1762 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I318 |
10 | dit Châtillon, Laurent Godin | 01 mai 1737 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I312 |
11 | dit Jolicoeur, Antoine Courtemanche | 08 sept 1739 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I37950 |
12 | dit Jolicoeur, Élisabeth Isabelle Courtemanche | 02 sept 1751 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I37949 |
13 | dit Labrie, Jeanne Marie Mathon | 24 août 1740 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38514 |
14 | dit Labrie, Marie Jeanne Anne Mathon | 17 sept 1744 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I495 |
15 | dit Lajeunesse, Jacques Desnoyers | 24 sept 1735 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I470 |
16 | dit Laliberté, Nicolas Lehoux | 14 nov 1748 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I542 |
17 | dit Lalime, Catherine Perthuis | 17 fév 1736 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10310 |
18 | dit Lapaille, Jean Baptiste Gilles Charpentier | 18 déc 1741 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38323 |
19 | dit St-Amour, Isaac Christin | 27 mai 1757 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38511 |
20 | dit Tranchemontagne, André Gourbil | 13 oct 1740 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38243 |
21 | Goguet, Anne | 04 oct 1730 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I359 |
22 | Hunault, Jeanne | 06 sept 1748 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I513 |
23 | Jofrion, Marie Catherine | 20 jan 1761 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I295 |
24 | Lauzon, Catherine | 23 mars 1735 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38404 |
25 | Lauzon, Gilles | 02 jan 1733 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38270 |
26 | Lauzon, Marie-Anne | 26 oct 1786 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I297 |
27 | Lauzon, Paul | 27 avr 1735 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I496 |
28 | Lorrain, Jean-François | 12 mai 1749 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I296 |
29 | Lorrain, Thierry Pierre | 18 oct 1734 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I494 |
30 | Maguet, Michel Maillet | 27 sept 1766 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I37948 |
31 | Maguet, Pierre | 07 juin 1725 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I1325 |
32 | Quenneville, Marie Anne | 06 mai 1737 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I497 |
33 | Sicard, Jean Baptiste | 09 oct 1714 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I38403 |
34 | Sicard, Joseph | 15 nov 1760 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10304 |
35 | Sicard, Marie Anne Josephe | 03 juil 1785 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I10240 |
36 | Taillefer, Pierre | 16 mars 1734 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I490 |
37 | Taillefer, Pierre | 14 avr 1773 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I294 |
38 | Thomas, Anne | 13 avr 1724 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | I841 |
Mariage
Résultats 1 à 13 de 13
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dagenais / Lorrain | 13 jan 1755 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F17461 |
2 | dit Lajeunesse / Migneron | 16 nov 1716 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F181 |
3 | dit St-Jean / dit Tranchemontagne | 22 jan 1731 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F606 |
4 | Duclos / dit Laliberté | 27 nov 1719 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F202 |
5 | Lauzon / Groulx | 25 nov 1709 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F17604 |
6 | Lauzon / Lespérance | 07 fév 1752 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F17593 |
7 | Léveillé / dit Lapaille | 10 juin 1720 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F17629 |
8 | Maguet / dit Jolicoeur | 28 oct 1718 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F17442 |
9 | Masson / Dagenais | 18 oct 1773 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F17460 |
10 | Quevillon / dit Châtillon | 19 nov 1736 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F133 |
11 | Richer / Roy | 04 sept 1939 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F708 |
12 | Roy / Maguet | 14 jan 1765 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F13344 |
13 | Sicard / Brazeau | 03 fév 1739 | Rivière-des-Prairies (St-Joseph), Montréal, QC | F5011 |