Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC
Naissance
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudouin, Jeanne | vers 08 août 1682 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I28379 |
2 | Blais, Marie Françoise | 09 mars 1724 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1166 |
3 | Chartier, Marie-Anne | 05 juin 1712 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I317 |
4 | Chartier, Robert | vers 13 déc 1679 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I534 |
5 | Debled, Marie Amable | 19 sept 1738 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38141 |
6 | Desroches, Marie Élisabeth | vers 09 nov 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I319 |
7 | Desroches, Pierre Brien dit Desrochers | 12 déc 1717 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I210 |
8 | dit Jolicoeur, Élisabeth Isabelle Courtemanche | 23 juin 1701 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37949 |
9 | dit Lachapelle, Laurent Janot | vers 09 août 1706 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I316 |
10 | dit Lachapelle, Marie Anne Janot | 03 mai 1732 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I209 |
11 | dit Lachapelle, Marie Catherine Janot | 15 mars 1698 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38238 |
12 | dit Lachapelle, Marie Françoise Janot | 14 juil 1695 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I10307 |
13 | dit Lajeunesse, Jacques Desnoyers | vers 26 juil 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I284 |
14 | dit Lapaille, Marie Josephe Charpentier | 24 mai 1698 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38321 |
15 | dit Léveillé, Jean-Baptiste Truchon | 23 mars 1699 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37904 |
16 | dit Souligny, Thérèse Vinet | 03 sept 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I10242 |
17 | dit St-JEAN, Marie Françoise Frontigny | 30 août 1765 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1595 |
18 | Dufresne, Élisabeth Isabelle Marie | vers 29 août 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38422 |
19 | Galipeau, Jean Baptiste | 14 mars 1696 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38237 |
20 | Galipeau, Marie Charlotte | 14 avr 1736 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38236 |
21 | Groulx, Pierre | 16 mars 1681 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I240 |
22 | Labelle, Marie | vers 02 fév 1678 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I473 |
23 | Léveillé, Pierre Truchon | 13 juin 1696 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38320 |
24 | Longpré, Jérome | 25 avr 1794 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I49 |
25 | Maguet, Michel Maillet | 07 sept 1697 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37948 |
26 | Moineau, Marie | vers 18 sept 1692 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I311 |
27 | Pépin, Toussaint | 19 juil 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37260 |
28 | Quevillon, Jean Baptiste | vers 25 juil 1683 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I310 |
29 | Sicard, Joseph | vers 30 juin 1704 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I10304 |
30 | Tibi, Marie Josephe | 29 avr 1708 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37972 |
Décès
Résultats 1 à 48 de 48
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baiselat, Marie Françoise | vers 30 mai 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38247 |
2 | Baudouin, Jean Baptiste | vers 25 sept 1713 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I28384 |
3 | Beauchamp, Jacques | vers 08 fév 1693 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I864 |
4 | Beauchamp, Jean | 04 mai 1700 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37916 |
5 | Beauchamp, Marie | 27 sept 1754 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I539 |
6 | Blais, Gabriel | 27 juil 1768 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I477 |
7 | Burel, Marie Jeanne | vers 17 avr 1724 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38248 |
8 | Charbonneau, Olivier | nov 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1007 |
9 | Charlot, Marguerite | oct 1706 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37919 |
10 | Chartier, Guillaume | vers 23 mai 1707 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I854 |
11 | Chartier, Robert | vers 15 fév 1728 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I534 |
12 | Chauvin, Charlotte | oct 1718 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I28383 |
13 | Courtemanche, Madeleine | 03 août 1714 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I10246 |
14 | Dardaine, Pierre | vers 26 nov 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1099 |
15 | Debled, François Deblé | 04 avr 1749 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38142 |
16 | Desroches, Jean | vers 23 août 1684 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I862 |
17 | Desroches, Marie Élisabeth | vers 06 déc 1733 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I319 |
18 | Desroches, Pierre Brien dit Desrochers | 15 nov 1779 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I210 |
19 | dit Lachapelle, Anne Thérèse Marie Langlois | vers 05 mai 1745 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38300 |
20 | dit Lachapelle, Honoré Langlois | vers 12 déc 1709 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38301 |
21 | dit Lachapelle, Laurent Janot | 15 déc 1784 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I316 |
22 | dit Lachapelle, Marie Catherine Janot | 13 août 1742 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38238 |
23 | dit Lachapelle, Pierre Janot | 01 juil 1725 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38239 |
24 | dit Lachapelle, Robert Janot | vers 14 oct 1723 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38299 |
25 | dit Lafleur, Jacques Béique | 25 sept 1749 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38287 |
26 | dit Lavigne, André Boutrez | 01 juin 1724 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I36422 |
27 | dit Lavigne, Pétronille Tessier | 18 mai 1751 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38240 |
28 | dit Le Sabotier, Louis Guertin | vers 08 déc 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37448 |
29 | dit Tranchemontagne, Marie Madeleine Corbeil | 13 avr 1747 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1053 |
30 | Dubois, Marie | vers 30 sept 1734 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38022 |
31 | Duclos, Jean Baptiste | vers 15 mai 1718 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I540 |
32 | Duclos, Jean-Baptiste | 07 avr 1773 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I320 |
33 | Dufresne, Antoine | vers 16 nov 1717 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38426 |
34 | Faucon, Marie | 04 déc 1709 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I855 |
35 | Fauconnier, Marie Jeanne | 14 déc 1700 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38427 |
36 | Gadois, Françoise | vers 24 déc 1689 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1096 |
37 | Galipeau, Antoine | vers 22 juil 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I851 |
38 | Galipeau, Jean Baptiste | 27 mars 1776 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38237 |
39 | Godé, Françoise | vers 09 mars 1715 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I863 |
40 | Groulx, Jean | 02 juil 1690 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I358 |
41 | Labelle, Guillaume | 01 jan 1710 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I51538 |
42 | Lebeau, Catherine Lalouette | 16 juin 1768 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I476 |
43 | Lorion, Mathurin | 19 avr 1683 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1164 |
44 | Martel, Marie Anne | 07 fév 1765 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38143 |
45 | Masson, Michel | vers 02 avr 1729 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38272 |
46 | Masta, Mathurin | vers 01 mai 1688 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1089 |
47 | Pontonnier, Marie | jan 1718 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38302 |
48 | Vinet, Jean-Baptiste | vers 02 avr 1723 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38308 |
Baptême
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudouin, Jeanne | 08 août 1682 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I28379 |
2 | Blais, Marie Françoise | 10 mars 1724 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1166 |
3 | Chartier, Marie-Anne | 05 juin 1712 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I317 |
4 | Chartier, Robert | 13 déc 1679 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I534 |
5 | Debled, Marie Amable | 20 sept 1738 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38141 |
6 | dit Lachapelle, Laurent Janot | 09 août 1706 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I316 |
7 | dit Lachapelle, Marie Anne Janot | 04 mai 1732 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I209 |
8 | dit Lachapelle, Marie Catherine Janot | 15 mars 1698 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38238 |
9 | dit Lachapelle, Marie Françoise Janot | 15 juil 1695 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I10307 |
10 | dit Lajeunesse, Jacques Desnoyers | 26 juil 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I284 |
11 | dit Lapaille, Marie Josephe Charpentier | 25 mai 1698 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38321 |
12 | dit Léveillé, Jean-Baptiste Truchon | 24 mars 1699 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37904 |
13 | dit Souligny, Thérèse Vinet | 04 sept 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I10242 |
14 | dit St-JEAN, Marie Françoise Frontigny | 30 août 1765 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1595 |
15 | Dufresne, Élisabeth Isabelle Marie | 29 août 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38422 |
16 | Galipeau, Jean Baptiste | 14 mars 1696 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38237 |
17 | Galipeau, Marie Charlotte | 14 avr 1736 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38236 |
18 | Groulx, Pierre | 16 mars 1681 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I240 |
19 | Labelle, Marie | 02 fév 1678 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I473 |
20 | Léveillé, Pierre Truchon | 14 juin 1696 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38320 |
21 | Moineau, Marie | 18 sept 1692 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I311 |
22 | Pépin, Toussaint | 20 juil 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37260 |
23 | Quevillon, Jean Baptiste | 25 juil 1683 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I310 |
24 | Tibi, Marie Josephe | 29 avr 1708 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37972 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Archambault, Marie | août 1719 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I853 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dardenne, Marie | 1699 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I865 |
Sépulture
Résultats 1 à 44 de 44
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Archambault, Marie | 16 août 1719 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I853 |
2 | Baiselat, Marie Françoise | 30 mai 1694 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38247 |
3 | Baudouin, Jean Baptiste | 25 sept 1713 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I28384 |
4 | Beauchamp, Jean | 04 mai 1700 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37916 |
5 | Blais, Gabriel | 28 juil 1768 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I477 |
6 | Burel, Marie Jeanne | 17 avr 1724 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38248 |
7 | Charbonneau, Olivier | 21 nov 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1007 |
8 | Charlot, Marguerite | 03 oct 1706 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37919 |
9 | Chartier, Guillaume | 23 mai 1707 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I854 |
10 | Chartier, Robert | 15 fév 1728 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I534 |
11 | Chauvin, Charlotte | 31 oct 1718 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I28383 |
12 | Dardaine, Pierre | 26 nov 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1099 |
13 | Debled, François Deblé | 05 avr 1749 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38142 |
14 | Desroches, Jean | 23 août 1684 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I862 |
15 | dit Lachapelle, Anne Thérèse Marie Langlois | 05 mai 1745 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38300 |
16 | dit Lachapelle, Honoré Langlois | 12 déc 1709 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38301 |
17 | dit Lachapelle, Laurent Janot | 18 déc 1784 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I316 |
18 | dit Lachapelle, Marie Catherine Janot | 14 août 1742 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38238 |
19 | dit Lachapelle, Pierre Janot | 02 juil 1725 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38239 |
20 | dit Lachapelle, Robert Janot | 14 oct 1723 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38299 |
21 | dit Lafleur, Jacques Béique | 26 sept 1749 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38287 |
22 | dit Lavigne, André Boutrez | 02 juin 1724 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I36422 |
23 | dit Lavigne, Pétronille Tessier | 19 mai 1751 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38240 |
24 | dit Le Sabotier, Louis Guertin | 08 déc 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I37448 |
25 | dit Tranchemontagne, Marie Madeleine Corbeil | 15 avr 1747 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1053 |
26 | Dubois, Marie | 30 sept 1734 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38022 |
27 | Duclos, Jean Baptiste | 15 mai 1718 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I540 |
28 | Duclos, Jean-Baptiste | 08 avr 1773 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I320 |
29 | Dufresne, Antoine | 16 nov 1717 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38426 |
30 | Faucon, Marie | 07 déc 1709 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I855 |
31 | Fauconnier, Marie Jeanne | 14 déc 1700 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38427 |
32 | Gadois, Françoise | 24 déc 1689 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1096 |
33 | Galipeau, Antoine | 22 juil 1722 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I851 |
34 | Galipeau, Jean Baptiste | 28 mars 1776 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38237 |
35 | Godé, Françoise | 09 mars 1715 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I863 |
36 | Groulx, Jean | 02 juil 1690 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I358 |
37 | Labelle, Guillaume | 02 jan 1710 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I51538 |
38 | Lebeau, Catherine Lalouette | 17 juin 1768 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I476 |
39 | Lorion, Mathurin | 20 avr 1683 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1164 |
40 | Martel, Marie Anne | 08 fév 1765 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38143 |
41 | Masson, Michel | 02 avr 1729 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38272 |
42 | Masta, Mathurin | 01 mai 1688 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I1089 |
43 | Pontonnier, Marie | 07 jan 1718 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38302 |
44 | Vinet, Jean-Baptiste | 02 avr 1723 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | I38308 |
Mariage
Résultats 1 à 25 de 25
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthiaume / Faudeux | 10 nov 1699 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F156 |
2 | Chartier / Dumais | 15 nov 1706 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F327 |
3 | Dagenais / dit Grandmaison | 30 avr 1695 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F17468 |
4 | Desroches / Duclos | 07 juin 1751 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F135 |
5 | dit Lachapelle / Chartier | 29 jan 1731 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F200 |
6 | dit Lachapelle / dit Lachapelle | 26 jan 1693 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F17618 |
7 | dit Lafleur / Masson | 24 oct 1729 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F233 |
8 | dit Lagiroflée / Debled | 06 fév 1758 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F747 |
9 | dit Lajeunesse / Goguet | 26 oct 1693 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F224 |
10 | dit Lapointe / Étienne | 30 jan 1708 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F483 |
11 | dit Léveillé / Beauchamp | 14 avr 1687 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F17425 |
12 | dit Longpré / Desroches | 17 oct 1791 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F102 |
13 | dit Souligny / dit Lachapelle | 13 juil 1714 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F5012 |
14 | dit St-Jean / Galipeau | 23 jan 1758 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F17587 |
15 | dit Tranchemontagne / Baiselat | 04 jan 1693 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F17591 |
16 | dit Tranchemontagne / dit Lavigne | 14 fév 1695 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F607 |
17 | Dufresne / dit Lapierre | 23 nov 1693 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F17683 |
18 | Dumais / Masta | 25 fév 1686 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F506 |
19 | Galipeau / dit Lachapelle | 03 juil 1719 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F17588 |
20 | Galipeau / dit Larivière | 19 juil 1688 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F503 |
21 | Pépin / Blais | 13 avr 1750 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F669 |
22 | Pépin / Dufresne | 25 fév 1713 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F17682 |
23 | Quevillon / Moineau | 19 jan 1711 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F197 |
24 | Roy / Courtemanche | 15 juil 1680 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F4971 |
25 | Véronneau / Guertin | 20 jan 1689 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC | F153 |