Pointe-Claire, Montréal, QC
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 sept 1743 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I21 | |
| 2 | 27 juin 1736 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I54 | |
| 3 | 13 jan 1741 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I6207 | |
| 4 | 30 sept 1744 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I143 | |
| 5 | 12 mars 1740 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I28377 | |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 03 juin 1760 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I36069 | |
| 2 | 16 sept 1747 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I36070 | |
| 3 | 22 avr 1783 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I38462 | |
| 4 | 17 sept 1772 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I543 | |
| 5 | 10 avr 1747 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I36060 | |
| 6 | 01 juin 1770 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I184 | |
| 7 | 16 août 1809 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I38235 | |
| 8 | vers 15 mai 1751 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I36071 | |
| 9 | vers 13 mars 1787 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I57 | |
| 10 | 25 nov 1829 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I143 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1829 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I143 | |
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 août 1737 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I6206 | |
| 2 | 07 sept 1743 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I21 | |
| 3 | 27 juin 1736 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I54 | |
| 4 | 14 jan 1741 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I6207 | |
| 5 | 01 oct 1744 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I143 | |
| 6 | 12 mars 1740 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I28377 | |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I184 | |
Sépulture
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 juin 1760 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I36069 | |
| 2 | 17 sept 1747 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I36070 | |
| 3 | 23 avr 1783 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I38462 | |
| 4 | 18 sept 1772 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I543 | |
| 5 | 11 avr 1747 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I36060 | |
| 6 | 15 mai 1751 | Pointe-Claire, Montréal, QC | I36071 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisebois / Deslauriers | 27 avr 1733 | Pointe-Claire, Montréal, QC | F118 |
