Lieu indéterminé au Québec
Naissance
Résultats 1 à 40 de 40
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alary, Jean François | vers 1689 | Lieu indéterminé au Québec | I37942 |
2 | Aubuchon, Marguerite Marie | vers 1671 | Lieu indéterminé au Québec | I38332 |
3 | Ayotte, Geneviève | vers 1658 | Lieu indéterminé au Québec | I38095 |
4 | Beaudry, Marguerite Marie Vaudry | vers 1673 | Lieu indéterminé au Québec | I37951 |
5 | Bourasseau, Marie Anne Bourassa | vers 1680 | Lieu indéterminé au Québec | I38362 |
6 | Canada, Pierre Hénault | avant 31 déc 1668 | Lieu indéterminé au Québec | I38123 |
7 | Caron, Marie | vers 1638 | Lieu indéterminé au Québec | I1016 |
8 | Chagnon, Marie Angélique | vers 1690 | Lieu indéterminé au Québec | I10863 |
9 | Charon, Jean-Baptiste | vers 1742 | Lieu indéterminé au Québec | I10271 |
10 | Cloutier, Marie Madeleine | vers 1674 | Lieu indéterminé au Québec | I38106 |
11 | Deslauriers, Marie Josephe Legault | vers 1711 | Lieu indéterminé au Québec | I181 |
12 | Desrosiers, Pierre | vers 1667 | Lieu indéterminé au Québec | I38331 |
13 | dit Beaufort, Marie-Anne Limousin | vers 1675 | Lieu indéterminé au Québec | I415 |
14 | dit Dépatie, Jean-Baptiste Forget | vers 1677 | Lieu indéterminé au Québec | I28380 |
15 | dit Lacombe, Marie Catherine Bon | vers 1673 | Lieu indéterminé au Québec | I485 |
16 | dit Lacombe, Marie-Françoise Bon | vers 1678 | Lieu indéterminé au Québec | I469 |
17 | dit Ladéroute, Marie Barbe Séguin | vers 1714 | Lieu indéterminé au Québec | I10733 |
18 | dit Lapointe, Marie Thérèse Robin | vers 1668 | Lieu indéterminé au Québec | I38258 |
19 | dit Lavigne, Marie Poudrette | vers 1672 | Lieu indéterminé au Québec | I541 |
20 | dit Legras, Charles Guérard | vers 1673 | Lieu indéterminé au Québec | I554 |
21 | dit Lépine, Marie Catherine Bérard | vers 1688 | Lieu indéterminé au Québec | I38093 |
22 | dit St-Michel, Marguerite André | vers 1676 | Lieu indéterminé au Québec | I36071 |
23 | Duclos, Jean-Baptiste | vers 1696 | Lieu indéterminé au Québec | I320 |
24 | Dupont, Marie Anne | vers 1673 | Lieu indéterminé au Québec | I38273 |
25 | Fafard, Marie Anne Jeanne | vers 1673 | Lieu indéterminé au Québec | I409 |
26 | Fagnan, Marie Anne | vers 1743 | Lieu indéterminé au Québec | I10272 |
27 | Filion, Barbe Marie | vers 1679 | Lieu indéterminé au Québec | I15725 |
28 | Fournier, Marie Marthe | vers 1727 | Lieu indéterminé au Québec | I38354 |
29 | Groulx, Anne Marie Jeanne | vers 1689 | Lieu indéterminé au Québec | I38271 |
30 | Hébert, Marie Jeanne | vers 1657 | Lieu indéterminé au Québec | I889 |
31 | Houle, Marie Louise | vers 1673 | Lieu indéterminé au Québec | I37944 |
32 | Jalbert, Marie Anne | vers 1687 | Lieu indéterminé au Québec | I38558 |
33 | Jofrion, Jean Baptiste | vers 1670 | Lieu indéterminé au Québec | I492 |
34 | Landry, Marguerite Marie | vers 1660 | Lieu indéterminé au Québec | I38382 |
35 | Lemay, Charles | vers juil 1669 | Lieu indéterminé au Québec | I37134 |
36 | Lemay, Marie Louise | vers 1693 | Lieu indéterminé au Québec | I37943 |
37 | Mandeville, Jean-Baptiste | vers 1680 | Lieu indéterminé au Québec | I36336 |
38 | Marchet, Pierre Durand | vers 1676 | Lieu indéterminé au Québec | I51416 |
39 | Migneron, Marie-Anne | vers 1700 | Lieu indéterminé au Québec | I285 |
40 | Roseau, Marie Josephe | vers 1727 | Lieu indéterminé au Québec | I14354 |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Le Picard, Pierre Garman | 10 juin 1653 | Lieu indéterminé au Québec | I37753 |
2 | Lemay, Michel | nov 1684 | Lieu indéterminé au Québec | I37140 |
Mariage
Résultats 1 à 21 de 21
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alary / Lemay | 15 avr 1714 | Lieu indéterminé au Québec | F17439 |
2 | Archambault / Deneau | 26 jan 1666 | Lieu indéterminé au Québec | F23091 |
3 | Charron / Guertin | 08 fév 1711 | Lieu indéterminé au Québec | F4998 |
4 | Cloutier / Leblanc | 13 nov 1672 | Lieu indéterminé au Québec | F17523 |
5 | Defoy / Schreiber | avant 18 juin 1695 | Lieu indéterminé au Québec | F17438 |
6 | dit Jolicoeur / Hulin | avant 31 déc 1691 | Lieu indéterminé au Québec | F57 |
7 | dit Lacombe / Duval | avant 31 déc 1671 | Lieu indéterminé au Québec | F6749 |
8 | dit Laframboise / Sédilot | 21 déc 1640 | Lieu indéterminé au Québec | F21913 |
9 | dit Lajeunesse / dit Rochefort | 04 jan 1700 | Lieu indéterminé au Québec | F17578 |
10 | dit Lapaille / Hunault | 22 avr 1694 | Lieu indéterminé au Québec | F6309 |
11 | dit Larose / Colin | avant 31 déc 1671 | Lieu indéterminé au Québec | F152 |
12 | dit Le Loyal / Itasse | 11 nov 1667 | Lieu indéterminé au Québec | F17637 |
13 | dit Livernois / Chagnon | 07 fév 1711 | Lieu indéterminé au Québec | F5257 |
14 | Guertin / Bellevue | 06 août 1688 | Lieu indéterminé au Québec | F5000 |
15 | Joffrion / Briault | avant 31 déc 1669 | Lieu indéterminé au Québec | F472 |
16 | Lebeau / Lord | avant 09 fév 1673 | Lieu indéterminé au Québec | F17674 |
17 | Mandeville / dit Laviolette | avant 31 déc 1680 | Lieu indéterminé au Québec | F17519 |
18 | Mondain / Paviot | 13 mai 1668 | Lieu indéterminé au Québec | F21938 |
19 | Parent / Chevalier | 01 fév 1677 | Lieu indéterminé au Québec | F310 |
20 | Pépin / Méchin | avant 14 avr 1646 | Lieu indéterminé au Québec | F17689 |
21 | Robillard / Grandin | avant 31 déc 1673 | Lieu indéterminé au Québec | F17185 |