Lachenaie, Lanaudière, QC
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Léveillé, Jean-Baptiste Truchon | 22 sept 1731 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I489 |
2 | Lamothe, Marie | 10 déc 1689 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I37974 |
3 | Therrien, François | 14 nov 1749 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I13036 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudouin, Jeanne | 04 fév 1753 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28379 |
2 | dit Dépatie, Jean-Baptiste Forget | 12 août 1733 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28380 |
3 | dit Lapaille, Marie Josephe Charpentier | 26 août 1729 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I38321 |
4 | Dubois, Marie Madeleine | 25 déc 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I205 |
5 | Dubois, Pierre | 26 nov 1743 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I308 |
6 | Filion, Barbe Marie | 11 fév 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I15725 |
7 | Godillon, Élisabeth | après 24 jan 1715 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I37909 |
8 | Hunault, Marie Françoise | 01 mai 1748 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I13403 |
9 | Ithier, Léonard | Lachenaie, Lanaudière, QC | I37908 | |
10 | Lescossois, Marie Madeleine Martin | 22 fév 1688 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28382 |
11 | Picard, Anne | 09 jan 1748 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I10735 |
12 | Therrien, François | 04 oct 1812 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I36317 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudouin, Jeanne | 05 fév 1753 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28379 |
2 | dit Dépatie, Jean-Baptiste Forget | 13 août 1733 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28380 |
3 | Lescossois, Marie Madeleine Martin | 22 fév 1688 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28382 |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Léveillé, Jean-Baptiste Truchon | 23 sept 1731 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I489 |
2 | Lamothe, Marie | 11 déc 1689 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I37974 |
3 | Therrien, François | 14 nov 1749 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I13036 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Therrien, François | 06 oct 1812 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I36317 |
Sépulture
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charron, Jean-Baptiste | 14 sept 1741 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I10287 |
2 | dit Lapaille, Marie Josephe Charpentier | 27 août 1729 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I38321 |
3 | Dubois, Marie Madeleine | 27 déc 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I205 |
4 | Dubois, Pierre | 27 nov 1743 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I308 |
5 | Filion, Barbe Marie | 12 fév 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I15725 |
6 | Hunault, Marie Françoise | 02 mai 1748 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I13403 |
7 | Picard, Anne | 10 jan 1748 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I10735 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charbonneau / dit Ladéroute | 17 juin 1734 | Lachenaie, Lanaudière, QC | F5192 |
2 | dit Clément / Roussin | 06 nov 1741 | Lachenaie, Lanaudière, QC | F17558 |
3 | Lamothe / Levert | 17 nov 1688 | Lachenaie, Lanaudière, QC | F17455 |
4 | Rouillard / Léveillé | 27 juil 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | F17628 |