Dieppe, Seine-Maritime, France
Latitude: 49.9247050, Longitude: 1.0755411
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abraham, Jeanne | vers 1603 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I51382 |
2 | Cauchon, Jacques | vers 06 fév 1635 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I51377 |
3 | Cauchon, Jean | vers 1591 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I51381 |
4 | dit Le Loyal, Jacques Aubuchon | vers 01 déc 1617 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I38333 |
5 | dit Lescossois, Abraham Martin | vers 1589 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I51359 |
6 | Dumets, André Demers | vers 03 fév 1628 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I1087 |
7 | Fontaine, Louis | vers 1635 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I726 |
8 | Langlois, Françoise | vers 1602 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I36921 |
9 | Leclerc, Anne | vers 21 fév 1637 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I897 |
10 | Picard, Pierre | vers 25 sept 1650 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I10737 |
11 | Routhier, Jean | vers 21 jan 1639 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I728 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langlois, Françoise | 20 avr 1632 | Dieppe, Seine-Maritime, France | I36921 |