Chambly, Montérégie, QC
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Lafleur, Marie Charlotte Charles Béique | 26 déc 1738 | Chambly, Montérégie, QC | I36320 |
2 | Duclos, Marie Josephe | 29 avr 1760 | Chambly, Montérégie, QC | I13035 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Lafleur, Joseph Béique | 04 juil 1748 | Chambly, Montérégie, QC | I371 |
2 | dit Lépine, Marie Catherine Bérard | 05 août 1756 | Chambly, Montérégie, QC | I38093 |
3 | dit Lombrette, Marie Madeleine Simard | 23 juin 1776 | Chambly, Montérégie, QC | I15907 |
4 | dit St-Amour, Paul Christin | 04 oct 1772 | Chambly, Montérégie, QC | I38505 |
5 | Dupont, Marie Anne | 19 juin 1756 | Chambly, Montérégie, QC | I38273 |
6 | Masson, Marie Catherine | 25 avr 1781 | Chambly, Montérégie, QC | I370 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Lombrette, Marie Madeleine Simard | 24 juin 1776 | Chambly, Montérégie, QC | I15907 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duclos, Marie Josephe | 30 avr 1760 | Chambly, Montérégie, QC | I13035 |
Sépulture
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Lafleur, Joseph Béique | 04 juil 1748 | Chambly, Montérégie, QC | I371 |
2 | dit Lépine, Marie Catherine Bérard | 05 août 1756 | Chambly, Montérégie, QC | I38093 |
3 | dit St-Amour, Paul Christin | 06 oct 1772 | Chambly, Montérégie, QC | I38505 |
4 | Dupont, Marie Anne | 19 juin 1756 | Chambly, Montérégie, QC | I38273 |
5 | Masson, Marie Catherine | 26 avr 1781 | Chambly, Montérégie, QC | I370 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Laviolette / Dubois | 03 nov 1670 | Chambly, Montérégie, QC | F17478 |
2 | Duclos / dit Lafleur | 15 jan 1759 | Chambly, Montérégie, QC | F16636 |