Boucherville, Montérégie, QC
Naissance
Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bénard, Marie Jeanne | 06 jan 1675 | Boucherville, Montérégie, QC | I229 |
2 | Bouteiller, Marie Catherine | 17 mars 1695 | Boucherville, Montérégie, QC | I38534 |
3 | Charron, Jean-Baptiste | 17 oct 1684 | Boucherville, Montérégie, QC | I10287 |
4 | Dagenais, Joseph | 16 déc 1731 | Boucherville, Montérégie, QC | I37986 |
5 | David, Marie Josephe | 17 mars 1702 | Boucherville, Montérégie, QC | I37989 |
6 | dit Fontaine, Marie Catherine Ménard | 29 sept 1673 | Boucherville, Montérégie, QC | I443 |
7 | dit Fontaine, Marie Renée Reine Ménard | 14 mars 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I28376 |
8 | dit Lacroix, Marie Anne Février | 20 juin 1676 | Boucherville, Montérégie, QC | I939 |
9 | dit Ladéroute, Pierre Séguin | vers 24 août 1682 | Boucherville, Montérégie, QC | I15724 |
10 | dit Lajeunesse, Clément Charles | 28 oct 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I38217 |
11 | dit Rochefort, Marie Madeleine Dupré | 14 fév 1682 | Boucherville, Montérégie, QC | I38218 |
12 | dit Souligny, François Vinet | 12 fév 1683 | Boucherville, Montérégie, QC | I10306 |
13 | dit St-Amour, Marie Charlotte Christin | 20 avr 1731 | Boucherville, Montérégie, QC | I38503 |
14 | dit Vertefeuille, Marie Madeleine Bachand | 26 mars 1703 | Boucherville, Montérégie, QC | I38506 |
15 | Lamoureux, Marie Anne | 03 sept 1678 | Boucherville, Montérégie, QC | I38508 |
16 | Lebeau, Catherine Lalouette | 15 avr 1698 | Boucherville, Montérégie, QC | I476 |
17 | Lussier, Catherine | 20 jan 1677 | Boucherville, Montérégie, QC | I37991 |
18 | Picard, Anne | 26 juil 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I10735 |
19 | Plouf, François | 09 fév 1672 | Boucherville, Montérégie, QC | I484 |
20 | Véronneau, Marie Marguerite | 17 sept 1693 | Boucherville, Montérégie, QC | I167 |
Décès
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boivin, Françoise | 13 avr 1717 | Boucherville, Montérégie, QC | I10309 |
2 | Chapacou, Simon | 03 juin 1690 | Boucherville, Montérégie, QC | I53647 |
3 | Dardenne, Marie | 07 août 1699 | Boucherville, Montérégie, QC | I865 |
4 | David, Jacques | 29 oct 1708 | Boucherville, Montérégie, QC | I37990 |
5 | dit Fontaine, Jacques Ménard | 14 jan 1707 | Boucherville, Montérégie, QC | I742 |
6 | dit Fontaine, Louis Ménard | vers 11 mai 1742 | Boucherville, Montérégie, QC | I940 |
7 | dit Lacroix, Christophe Féburier | 29 sept 1695 | Boucherville, Montérégie, QC | I10291 |
8 | dit Lacroix, Marie Anne Février | vers 08 sept 1745 | Boucherville, Montérégie, QC | I939 |
9 | dit Livernois, Paul Benoit | 01 jan 1686 | Boucherville, Montérégie, QC | I10761 |
10 | dit Rochefort, Antoine Dupré | 19 sept 1689 | Boucherville, Montérégie, QC | I38219 |
11 | dit Vertefeuille, Marie Madeleine Bachand | 20 mars 1766 | Boucherville, Montérégie, QC | I38506 |
12 | dit Vertefeuille, Nicolas Bachand | 26 fév 1709 | Boucherville, Montérégie, QC | I38507 |
13 | Fourestier, Catherine | 31 mars 1694 | Boucherville, Montérégie, QC | I743 |
14 | Guertin, Marie Madeleine | vers 21 oct 1734 | Boucherville, Montérégie, QC | I762 |
15 | Jodoin, Marie | vers 24 déc 1721 | Boucherville, Montérégie, QC | I525 |
16 | Lamoureux, Marie Anne | vers 16 juil 1757 | Boucherville, Montérégie, QC | I38508 |
17 | Lebeau, Jean Baptiste Lalouette | vers 15 nov 1728 | Boucherville, Montérégie, QC | I38407 |
18 | Lord, Étiennette Loret | vers 29 mars 1733 | Boucherville, Montérégie, QC | I38408 |
19 | Lussier, Catherine | 10 août 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I37991 |
20 | Martin, Marie | 14 juil 1680 | Boucherville, Montérégie, QC | I36660 |
21 | Renaud, Barbe | 21 jan 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I38325 |
22 | Servignien, Jeanne | 21 fév 1683 | Boucherville, Montérégie, QC | I38546 |
23 | Valiquette, Élisabeth Marie Isabelle | vers 21 juil 1740 | Boucherville, Montérégie, QC | I38220 |
24 | Véronneau, Denis | vers 30 oct 1730 | Boucherville, Montérégie, QC | I238 |
Baptême
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bénard, Marie Jeanne | 10 fév 1675 | Boucherville, Montérégie, QC | I229 |
2 | Bouteiller, Marie Catherine | 18 mars 1695 | Boucherville, Montérégie, QC | I38534 |
3 | Charon, Jeanne Marie Anne | 10 mai 1688 | Boucherville, Montérégie, QC | I38254 |
4 | Charron, Jean-Baptiste | 18 oct 1684 | Boucherville, Montérégie, QC | I10287 |
5 | Dagenais, Joseph | 17 déc 1731 | Boucherville, Montérégie, QC | I37986 |
6 | David, Marie Josephe | 18 mars 1702 | Boucherville, Montérégie, QC | I37989 |
7 | dit Desmoulins, Marie-Gabrielle Cherlot | 07 déc 1686 | Boucherville, Montérégie, QC | I241 |
8 | dit Fontaine, Marie Catherine Ménard | 29 sept 1673 | Boucherville, Montérégie, QC | I443 |
9 | dit Fontaine, Marie Renée Reine Ménard | 14 mars 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I28376 |
10 | dit Lacroix, Marie Anne Février | 22 juin 1676 | Boucherville, Montérégie, QC | I939 |
11 | dit Ladéroute, Pierre Séguin | 24 août 1682 | Boucherville, Montérégie, QC | I15724 |
12 | dit Lajeunesse, Clément Charles | 29 oct 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I38217 |
13 | dit Laviolette, Jean Brouillet | 23 jan 1674 | Boucherville, Montérégie, QC | I38014 |
14 | dit Rochefort, Marie Madeleine Dupré | 15 fév 1682 | Boucherville, Montérégie, QC | I38218 |
15 | dit Souligny, François Vinet | 13 fév 1683 | Boucherville, Montérégie, QC | I10306 |
16 | dit St-Amour, Marie Charlotte Christin | 20 avr 1731 | Boucherville, Montérégie, QC | I38503 |
17 | dit Vertefeuille, Marie Madeleine Bachand | 26 mars 1703 | Boucherville, Montérégie, QC | I38506 |
18 | Lamoureux, Marie Anne | 04 sept 1678 | Boucherville, Montérégie, QC | I38508 |
19 | Lebeau, Catherine Lalouette | 16 avr 1698 | Boucherville, Montérégie, QC | I476 |
20 | Lebeau, René Lalouette | 15 fév 1673 | Boucherville, Montérégie, QC | I763 |
21 | Lussier, Catherine | 22 jan 1677 | Boucherville, Montérégie, QC | I37991 |
22 | Picard, Anne | 26 juil 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I10735 |
23 | Plouf, François | 09 fév 1672 | Boucherville, Montérégie, QC | I484 |
24 | Véronneau, Marie Marguerite | 18 sept 1693 | Boucherville, Montérégie, QC | I167 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Champagne, Pierre Andegrave | 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I37446 |
Sépulture
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boivin, Françoise | 15 avr 1717 | Boucherville, Montérégie, QC | I10309 |
2 | Chapacou, Simon | 04 juin 1690 | Boucherville, Montérégie, QC | I53647 |
3 | David, Jacques | 30 oct 1708 | Boucherville, Montérégie, QC | I37990 |
4 | dit Fontaine, Jacques Ménard | 15 jan 1707 | Boucherville, Montérégie, QC | I742 |
5 | dit Fontaine, Louis Ménard | 11 mai 1742 | Boucherville, Montérégie, QC | I940 |
6 | dit Lacroix, Christophe Féburier | 30 sept 1695 | Boucherville, Montérégie, QC | I10291 |
7 | dit Lacroix, Marie Anne Février | 08 sept 1745 | Boucherville, Montérégie, QC | I939 |
8 | dit Livernois, Paul Benoit | 03 jan 1686 | Boucherville, Montérégie, QC | I10761 |
9 | dit Rochefort, Antoine Dupré | 20 sept 1689 | Boucherville, Montérégie, QC | I38219 |
10 | dit Vertefeuille, Marie Madeleine Bachand | 21 mars 1766 | Boucherville, Montérégie, QC | I38506 |
11 | dit Vertefeuille, Nicolas Bachand | 27 fév 1709 | Boucherville, Montérégie, QC | I38507 |
12 | Fourestier, Catherine | 01 avr 1694 | Boucherville, Montérégie, QC | I743 |
13 | Guertin, Marie Madeleine | 21 oct 1734 | Boucherville, Montérégie, QC | I762 |
14 | Jodoin, Marie | 24 déc 1721 | Boucherville, Montérégie, QC | I525 |
15 | Lamoureux, Marie Anne | 16 juil 1757 | Boucherville, Montérégie, QC | I38508 |
16 | Lebeau, Jean Baptiste Lalouette | 15 nov 1728 | Boucherville, Montérégie, QC | I38407 |
17 | Lord, Étiennette Loret | 29 mars 1733 | Boucherville, Montérégie, QC | I38408 |
18 | Lussier, Catherine | 11 août 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I37991 |
19 | Martin, Marie | 15 juil 1680 | Boucherville, Montérégie, QC | I36660 |
20 | Renaud, Barbe | 22 jan 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I38325 |
21 | Servignien, Jeanne | 21 fév 1683 | Boucherville, Montérégie, QC | I38546 |
22 | Valiquette, Élisabeth Marie Isabelle | 21 juil 1740 | Boucherville, Montérégie, QC | I38220 |
23 | Véronneau, Denis | 30 oct 1730 | Boucherville, Montérégie, QC | I238 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 20
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blais / Lebeau | 31 mai 1718 | Boucherville, Montérégie, QC | F296 |
2 | Bouteiller / Chapacou | 01 sept 1686 | Boucherville, Montérégie, QC | F17739 |
3 | Charbonneau / Picard | 08 jan 1688 | Boucherville, Montérégie, QC | F5194 |
4 | Dagenais / David | 04 mai 1722 | Boucherville, Montérégie, QC | F17462 |
5 | David / Lussier | 11 oct 1690 | Boucherville, Montérégie, QC | F17463 |
6 | dit Dépatie / dit Fontaine | 24 oct 1740 | Boucherville, Montérégie, QC | F13343 |
7 | dit Fontaine / dit Lacroix | 12 déc 1691 | Boucherville, Montérégie, QC | F546 |
8 | dit Ladéroute / Filion | 04 fév 1704 | Boucherville, Montérégie, QC | F7361 |
9 | dit Ladéroute / Petit | 31 oct 1672 | Boucherville, Montérégie, QC | F17511 |
10 | dit Larose / Véronneau | 06 nov 1713 | Boucherville, Montérégie, QC | F110 |
11 | dit Lespérance / dit Lapointe | 14 nov 1684 | Boucherville, Montérégie, QC | F17598 |
12 | dit Préfontaine / dit Lebreton | 11 fév 1688 | Boucherville, Montérégie, QC | F17744 |
13 | dit Préfontaine / dit St-Amour | 15 mai 1752 | Boucherville, Montérégie, QC | F17722 |
14 | dit Rochefort / Valiquette | 28 avr 1681 | Boucherville, Montérégie, QC | F17579 |
15 | dit St-Amour / dit Vertefeuille | 18 nov 1727 | Boucherville, Montérégie, QC | F17723 |
16 | dit Vertefeuille / Lamoureux | 04 déc 1692 | Boucherville, Montérégie, QC | F17724 |
17 | Jamoneau / Jodoin | 01 sept 1688 | Boucherville, Montérégie, QC | F322 |
18 | Lebeau / Guertin | 11 fév 1694 | Boucherville, Montérégie, QC | F457 |
19 | Picard / Sederay | 21 juil 1669 | Boucherville, Montérégie, QC | F5197 |
20 | Rivière / dit Fontaine | 01 fév 1699 | Boucherville, Montérégie, QC | F278 |