Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC
Ville/Commune : Latitude: 46.08833, Longitude: -73.21222
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charron, Louis | 21 juin 1778 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10730 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boucher, Charles | vers 10 août 1728 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10458 |
2 | Boucher, Charles | 27 nov 1732 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10281 |
3 | Boucher, Marie Charlotte | 02 oct 1772 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10276 |
4 | Charon, Jean-Baptiste | 18 oct 1776 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10275 |
5 | Cloutier, Marie Madeleine | avr 1731 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I38106 |
6 | Fagnan, Joseph | 30 mai 1753 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10273 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charon, Jean-Baptiste | 19 oct 1776 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10275 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charron, Louis | 22 juin 1778 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10730 |
Sépulture
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boucher, Charles | 10 août 1728 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10458 |
2 | Boucher, Charles | 28 nov 1732 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10281 |
3 | Boucher, Marie Charlotte | 03 oct 1772 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10276 |
4 | Cloutier, Marie Madeleine | 24 avr 1731 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I38106 |
5 | Fagnan, Joseph | 31 mai 1753 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | I10273 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charon / Boucher | 28 avr 1732 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | F4991 |
2 | Charon / Fagnan | 31 mars 1761 | Berthier-en-Haut, Lanaudière, QC | F4989 |