Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC
Latitude: 47.4412812, Longitude: -70.5055324
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caron, Marie-Catherine | 14 juin 1725 | Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC | I51350 |
2 | Crevel, Marie | 22 nov 1695 | Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC | I51354 |
3 | dit Lombrette, Noël Simard | 24 juil 1715 | Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC | I38734 |
4 | Racine, Marie Madeleine | vers 03 déc 1726 | Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC | I51348 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caron, Marie-Catherine | 15 juin 1725 | Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC | I51350 |
2 | dit Lombrette, Noël Simard | 28 juil 1715 | Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC | I38734 |
3 | Racine, Marie Madeleine | 03 déc 1726 | Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC | I51348 |
Sépulture
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crevel, Marie | 23 nov 1695 | Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC | I51354 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Lombrette / Dodier | 06 déc 1690 | Baie-St-Paul, Capitale-Nationale, QC | F21902 |