Québec, QC
Naissance
Résultats 1 à 49 de 49
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alary, Marie Charlotte Larc Laramée | 21 déc 1715 | Québec, QC | I277 |
2 | Blanchet, Pierre | 06 juil 1672 | Québec, QC | I478 |
3 | Boissel, Marguerite | vers 20 sept 1643 | Québec, QC | I37616 |
4 | Bonhomme, Catherine | 21 sept 1655 | Québec, QC | I69 |
5 | Bouchard, Marie Anne | 25 déc 1673 | Québec, QC | I13300 |
6 | Boucher, Antoinette | 23 déc 1670 | Québec, QC | I38145 |
7 | Boucher, Charles | 04 avr 1658 | Québec, QC | I10458 |
8 | Boucher, Marie Françoise | vers 22 juin 1636 | Québec, QC | I1594 |
9 | Boucher, Marie Madeleine | vers 04 août 1641 | Québec, QC | I37248 |
10 | Boutin, Gabriel | 19 fév 1696 | Québec, QC | I47412 |
11 | Brassard, Marie-Madeleine | vers 01 juin 1642 | Québec, QC | I727 |
12 | Brisebois, Jean-Baptiste Dubois | 20 fév 1676 | Québec, QC | I36070 |
13 | Brousseau, Marie Jeanne | 27 fév 1696 | Québec, QC | I37929 |
14 | Caron, Marie-Catherine | 23 nov 1649 | Québec, QC | I51350 |
15 | Chalifour, Marie Louise | 03 sept 1661 | Québec, QC | I38169 |
16 | Chrétien, Jean-Charles | 29 mai 1673 | Québec, QC | I346 |
17 | Cloutier, René | vers 19 fév 1651 | Québec, QC | I38107 |
18 | Couillard, Élisabeth Isabelle | vers 09 fév 1631 | Québec, QC | I37508 |
19 | Courtois, Marie Jeanne Anne | 15 jan 1675 | Québec, QC | I4462 |
20 | Desportes, Hélène | entre 08 juil et 31 déc 1620 | Québec, QC | I53235 |
21 | dit Dufresne, Charles François Bouin | 13 mai 1676 | Québec, QC | I432 |
22 | dit Labrie, Jeanne Marie Mathon | 05 jan 1664 | Québec, QC | I38514 |
23 | dit Labrie, Marie Jeanne Anne Mathon | 26 mai 1670 | Québec, QC | I495 |
24 | dit Labrie, Marie Mathon | 19 avr 1668 | Québec, QC | I36064 |
25 | dit Lapalme, Marie Catherine Janson | 29 avr 1689 | Québec, QC | I38450 |
26 | dit Lapointe, Guillaume Simon | 23 sept 1664 | Québec, QC | I348 |
27 | dit Montpellier, Marie Thérèse Martin | 28 nov 1656 | Québec, QC | I36502 |
28 | Fontaine, Marie Anne | 18 août 1658 | Québec, QC | I435 |
29 | Fournier, Marie Anne | 05 mai 1655 | Québec, QC | I767 |
30 | Fournier, Simon | 27 avr 1667 | Québec, QC | I38371 |
31 | Gagné, Anne | vers 27 oct 1653 | Québec, QC | I387 |
32 | Gagnon, Renée | vers 08 avr 1643 | Québec, QC | I883 |
33 | Gallien, Marguerite | 29 juin 1671 | Québec, QC | I1463 |
34 | Giroux, Marie Madeleine | 29 déc 1669 | Québec, QC | I547 |
35 | Guyon, Joseph | 10 sept 1649 | Québec, QC | I38071 |
36 | Hébert, Françoise | vers 23 jan 1638 | Québec, QC | I1012 |
37 | Joly, Marie Josephe | 25 mai 1706 | Québec, QC | I289 |
38 | Langlois, Anne | vers 02 sept 1637 | Québec, QC | I36555 |
39 | Langlois, Jeanne | vers 01 jan 1643 | Québec, QC | I36981 |
40 | Leclerc, Marie Françoise | 15 avr 1689 | Québec, QC | I38015 |
41 | Lefrançois, Marie Catherine | 13 mars 1676 | Québec, QC | I38028 |
42 | Lescossois, Marie Madeleine Martin | vers 13 sept 1640 | Québec, QC | I28382 |
43 | Lorrain, Thierry Pierre | 14 mai 1657 | Québec, QC | I494 |
44 | Masson, Michel | 22 août 1672 | Québec, QC | I38272 |
45 | Parault, Marie Madeleine | 30 mai 1694 | Québec, QC | I36325 |
46 | Picard, Louise | vers 29 sept 1659 | Québec, QC | I769 |
47 | Racine, Marie Madeleine | vers 25 juil 1646 | Québec, QC | I51348 |
48 | Routhier, Charles | 20 août 1677 | Québec, QC | I436 |
49 | Vérieul, Angélique | 30 oct 1673 | Québec, QC | I553 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 80
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achon, Ozanne | vers 24 déc 1707 | Québec, QC | I38202 |
2 | Alary, Bertrand Larc Laramée | 10 juin 1717 | Québec, QC | I444 |
3 | Archambault, Jacquette | vers 17 déc 1700 | Québec, QC | I37544 |
4 | Ardouin, Jeanne | 11 oct 1670 | Québec, QC | I1062 |
5 | Badeau, Jacques | 17 août 1658 | Québec, QC | I1061 |
6 | Bonhomme, Nicolas | 07 août 1683 | Québec, QC | I620 |
7 | Bouchard, Michel | 14 avr 1709 | Québec, QC | I36849 |
8 | Boutin, Jean | 30 déc 1711 | Québec, QC | I434 |
9 | Brassard, Marie-Madeleine | 21 sept 1712 | Québec, QC | I727 |
10 | Brideau, Jean | 07 juin 1699 | Québec, QC | I38164 |
11 | Bunel, Vivienne | 18 nov 1699 | Québec, QC | I36334 |
12 | Caron, Marie | 09 juin 1660 | Québec, QC | I1016 |
13 | Caron, Robert | vers 08 juil 1656 | Québec, QC | I51353 |
14 | Chalifour, Marie Louise | 29 mai 1735 | Québec, QC | I38169 |
15 | Chapelier, Marie | 18 mars 1697 | Québec, QC | I581 |
16 | Chauré, Mathieu | 27 mars 1664 | Québec, QC | I44732 |
17 | Chrétien, Jean-Charles | 07 mars 1722 | Québec, QC | I346 |
18 | Chrétien, Marie-Madeleine | 30 oct 1741 | Québec, QC | I555 |
19 | Chrétien, Vincent | 03 juin 1700 | Québec, QC | I896 |
20 | Cochon, Marguerite | 24 juin 1699 | Québec, QC | I1118 |
21 | Couillard, Guillaume | 04 mars 1663 | Québec, QC | I37513 |
22 | Courtois, Marie Jeanne Anne | 05 août 1748 | Québec, QC | I4462 |
23 | Coutard, Marie-Thérèse | 29 mai 1717 | Québec, QC | I445 |
24 | Creste, Marie | 09 nov 1722 | Québec, QC | I381 |
25 | Crossonneau, Jeanne Rossignol | 22 jan 1712 | Québec, QC | I411 |
26 | d'Espagne, François Boucher dit Vin | entre 15 sept et 10 nov 1684 | Québec, QC | I38146 |
27 | Damour, Hélène | 24 juil 1699 | Québec, QC | I38583 |
28 | de La Mothe, Marie Marthe Vié | 25 mai 1682 | Québec, QC | I579 |
29 | Defoy, Louis | 21 jan 1724 | Québec, QC | I37940 |
30 | Delastre, Françoise | 03 oct 1696 | Québec, QC | I37978 |
31 | dit Belavance, Louis Gagné | vers 24 juin 1698 | Québec, QC | I768 |
32 | dit Fontaine, Nicolas Marion | vers 26 fév 1700 | Québec, QC | I474 |
33 | dit Lapointe, Hubert Simon | vers 18 nov 1704 | Québec, QC | I578 |
34 | dit Lapointe, Marie Clément | 11 nov 1723 | Québec, QC | I393 |
35 | dit Larose, Jean Boutin | 29 mars 1699 | Québec, QC | I724 |
36 | dit Laverdure, Jean Valiquet | 20 août 1696 | Québec, QC | I38221 |
37 | dit le Gobloteur, Guillaume Pelletier | 27 nov 1657 | Québec, QC | I37673 |
38 | dit Lescossois, Abraham Martin | vers 08 sept 1664 | Québec, QC | I51359 |
39 | dit Montpellier, Antoine Martin | 11 mai 1659 | Québec, QC | I36503 |
40 | Dumais, Jean-Baptiste Demers | 25 oct 1690 | Québec, QC | I856 |
41 | Dumets, Jean Demers | 03 juil 1708 | Québec, QC | I37256 |
42 | Fagnan, Pierre | 27 déc 1692 | Québec, QC | I38116 |
43 | Filteau, Marie Françoise | 04 mars 1720 | Québec, QC | I38175 |
44 | Fontaine, Louis | 04 sept 1685 | Québec, QC | I726 |
45 | Gasnier, Pierre | 30 avr 1656 | Québec, QC | I37314 |
46 | Gouget, Catherine | 09 avr 1679 | Québec, QC | I621 |
47 | Grenier, Françoise | 01 nov 1665 | Québec, QC | I36983 |
48 | Guyon, Jean | 30 mai 1663 | Québec, QC | I37509 |
49 | Hébert, Guillaume | 23 sept 1639 | Québec, QC | I1177 |
50 | Hébert, Louis | vers 23 jan 1627 | Québec, QC | I1179 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langlois, Marguerite | 19 déc 1665 | Québec, QC | I28386 |
2 | Sédilot, Louis | 26 jan 1672 | Québec, QC | I51373 |
Baptême
Résultats 1 à 50 de 71
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alary, Marie Charlotte Larc Laramée | 22 déc 1715 | Québec, QC | I277 |
2 | Belavance, Louise Gagné | 11 jan 1677 | Québec, QC | I479 |
3 | Blanchet, Pierre | 07 juil 1676 | Québec, QC | I478 |
4 | Boissel, Marguerite | 20 sept 1643 | Québec, QC | I37616 |
5 | Bonhomme, Catherine | 22 sept 1655 | Québec, QC | I69 |
6 | Bouchard, Marie Anne | 25 déc 1673 | Québec, QC | I13300 |
7 | Boucher, Antoinette | 24 déc 1670 | Québec, QC | I38145 |
8 | Boucher, Charles | 07 avr 1658 | Québec, QC | I10458 |
9 | Boucher, Marie Françoise | 22 juin 1636 | Québec, QC | I1594 |
10 | Boucher, Marie Madeleine | 04 août 1641 | Québec, QC | I37248 |
11 | Boutin, Gabriel | 19 fév 1696 | Québec, QC | I47412 |
12 | Brassard, Marie-Madeleine | 01 juin 1642 | Québec, QC | I727 |
13 | Brideau, Marie | 25 mai 1691 | Québec, QC | I38163 |
14 | Brisebois, Jean-Baptiste Dubois | 20 fév 1676 | Québec, QC | I36070 |
15 | Brousseau, Marie Jeanne | 28 fév 1696 | Québec, QC | I37929 |
16 | Caron, Marie-Catherine | 24 nov 1649 | Québec, QC | I51350 |
17 | Chalifour, Marie Louise | 03 sept 1661 | Québec, QC | I38169 |
18 | Chevalier, Marie Louise | 27 oct 1659 | Québec, QC | I501 |
19 | Choret, Pierre | mars 1655 | Québec, QC | I1468 |
20 | Chrétien, Jean-Charles | 30 mai 1673 | Québec, QC | I346 |
21 | Cloutier, Geneviève | 11 fév 1655 | Québec, QC | I38072 |
22 | Cloutier, René | 19 fév 1651 | Québec, QC | I38107 |
23 | Couillard, Élisabeth Isabelle | 09 fév 1631 | Québec, QC | I37508 |
24 | Courtois, Marie Jeanne Anne | 17 jan 1675 | Québec, QC | I4462 |
25 | Creste, Marie | 10 oct 1657 | Québec, QC | I381 |
26 | Demers, Marie-Madeleine | 27 avr 1669 | Québec, QC | I287 |
27 | dit Delisle, Marie-Madeleine Larrivée | 20 jan 1669 | Québec, QC | I231 |
28 | dit Dufresne, Charles François Bouin | 13 mai 1676 | Québec, QC | I432 |
29 | dit Dumaine, Jeanne Milloir | 15 juin 1656 | Québec, QC | I15879 |
30 | dit Gadbois, Claude Vandandaigue | 05 mai 1682 | Québec, QC | I38162 |
31 | dit Labrie, Jeanne Marie Mathon | 06 jan 1664 | Québec, QC | I38514 |
32 | dit Labrie, Marie Jeanne Anne Mathon | 27 mai 1670 | Québec, QC | I495 |
33 | dit Labrie, Marie Mathon | 19 avr 1668 | Québec, QC | I36064 |
34 | dit Lacombe, Jean-Baptiste Balan | 20 déc 1674 | Québec, QC | I224 |
35 | dit Lapaille, Jean Baptiste Gilles Charpentier | 05 nov 1669 | Québec, QC | I38323 |
36 | dit Lapalme, Marie Catherine Janson | 29 avr 1689 | Québec, QC | I38450 |
37 | dit Lapointe, Guillaume Simon | 24 sept 1664 | Québec, QC | I348 |
38 | dit Montpellier, Marie Thérèse Martin | 30 nov 1656 | Québec, QC | I36502 |
39 | Drouin, Catherine | 05 jan 1660 | Québec, QC | I349 |
40 | Fontaine, Marie Anne | 19 août 1658 | Québec, QC | I435 |
41 | Fournier, Marie Anne | 05 mai 1655 | Québec, QC | I767 |
42 | Fournier, Simon | 28 avr 1667 | Québec, QC | I38371 |
43 | Gagné, Anne | 27 oct 1653 | Québec, QC | I387 |
44 | Gagnon, Renée | 08 avr 1643 | Québec, QC | I883 |
45 | Gallien, Marguerite | 29 juin 1671 | Québec, QC | I1463 |
46 | Giroux, Marie Madeleine | 01 jan 1670 | Québec, QC | I547 |
47 | Guyon, Joseph | 11 sept 1649 | Québec, QC | I38071 |
48 | Hébert, Françoise | 23 jan 1638 | Québec, QC | I1012 |
49 | Joly, Marie Josephe | 26 mai 1706 | Québec, QC | I289 |
50 | Langlois, Anne | 02 sept 1637 | Québec, QC | I36555 |
Première mention en Nouvelle France
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Première mention en Nouvelle France | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | dit Lacroix, Nicolas Hubert | 17 oct 1649 | Québec, QC | I38471 |
2 | Morel, Michel | 21 sept 1665 | Québec, QC | I48352 |
Sépulture
Résultats 1 à 46 de 46
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achon, Ozanne | 24 déc 1707 | Québec, QC | I38202 |
2 | Alary, Bertrand Larc Laramée | 10 juin 1717 | Québec, QC | I444 |
3 | Archambault, Jacquette | 17 déc 1700 | Québec, QC | I37544 |
4 | Ardouin, Jeanne | 12 oct 1670 | Québec, QC | I1062 |
5 | Badeau, Jacques | 18 août 1658 | Québec, QC | I1061 |
6 | Bonhomme, Nicolas | 08 août 1683 | Québec, QC | I620 |
7 | Brassard, Marie-Madeleine | 22 sept 1712 | Québec, QC | I727 |
8 | Caron, Marie | 10 juin 1660 | Québec, QC | I1016 |
9 | Caron, Robert | 08 juil 1656 | Québec, QC | I51353 |
10 | Chalifour, Marie Louise | 30 mai 1735 | Québec, QC | I38169 |
11 | Chauré, Mathieu | 23 mars 1664 | Québec, QC | I44732 |
12 | Couillard, Guillaume | 05 mars 1663 | Québec, QC | I37513 |
13 | Courtois, Marie Jeanne Anne | 06 août 1748 | Québec, QC | I4462 |
14 | Coutard, Marie-Thérèse | 30 mai 1717 | Québec, QC | I445 |
15 | Creste, Marie | 10 nov 1722 | Québec, QC | I381 |
16 | de La Mothe, Marie Marthe Vié | 26 mai 1682 | Québec, QC | I579 |
17 | dit Belavance, Louis Gagné | 24 juin 1698 | Québec, QC | I768 |
18 | dit Fontaine, Nicolas Marion | 26 fév 1700 | Québec, QC | I474 |
19 | dit Lapointe, Hubert Simon | 18 nov 1704 | Québec, QC | I578 |
20 | dit Lescossois, Abraham Martin | 08 sept 1664 | Québec, QC | I51359 |
21 | dit Montpellier, Antoine Martin | 11 mai 1659 | Québec, QC | I36503 |
22 | Dumets, Jean Demers | 05 juil 1708 | Québec, QC | I37256 |
23 | Filteau, Marie Françoise | 05 mars 1720 | Québec, QC | I38175 |
24 | Fontaine, Louis | 05 sept 1685 | Québec, QC | I726 |
25 | Gasnier, Pierre | 01 mai 1656 | Québec, QC | I37314 |
26 | Gouget, Catherine | 10 avr 1679 | Québec, QC | I621 |
27 | Grenier, Françoise | 01 nov 1665 | Québec, QC | I36983 |
28 | Hébert, Louis | 23 jan 1627 | Québec, QC | I1179 |
29 | Hébert, Marie Guillemette | 21 oct 1684 | Québec, QC | I37514 |
30 | Héripel, Marie | 01 nov 1697 | Québec, QC | I37618 |
31 | Joly, Vital | 23 déc 1711 | Québec, QC | I480 |
32 | Labadie, François | 24 nov 1720 | Québec, QC | I888 |
33 | Longchamp, Esther D'Annese | 02 mai 1689 | Québec, QC | I38452 |
34 | Masson, Jacques | 25 août 1676 | Québec, QC | I38281 |
35 | Méry, Françoise | 12 juil 1671 | Québec, QC | I37299 |
36 | Pelletier, Louise | 09 nov 1713 | Québec, QC | I38097 |
37 | Picard, Jean | 29 nov 1700 | Québec, QC | I1015 |
38 | Picard, Pierre | 21 mai 1676 | Québec, QC | I1153 |
39 | Pichon, Marie | 04 mai 1661 | Québec, QC | I36506 |
40 | Robin, Mathurine | 17 avr 1662 | Québec, QC | I815 |
41 | Rollet, Marie | 27 mai 1649 | Québec, QC | I1180 |
42 | Schreiber, Marie Charles Hébert | 18 déc 1715 | Québec, QC | I37941 |
43 | Sevestre, Charles | 09 déc 1657 | Québec, QC | I36505 |
44 | Sevestre, Marie Denise | 14 déc 1700 | Québec, QC | I36504 |
45 | Therrien, Pierre | 12 sept 1706 | Québec, QC | I36328 |
46 | Voidy, Jeanne | 03 déc 1708 | Québec, QC | I37257 |
Mariage
Résultats 1 à 32 de 32
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouchard / Boissel | 06 août 1657 | Québec, QC | F17278 |
2 | Boutin / Fontaine | 07 mai 1682 | Québec, QC | F273 |
3 | Chalifou / Archambault | 28 sept 1648 | Québec, QC | F17242 |
4 | Chevalier / Langlois | 09 jan 1656 | Québec, QC | F16958 |
5 | dit Champagne / Dodin | 19 août 1669 | Québec, QC | F211 |
6 | dit Dépatie / Lescossois | 06 fév 1653 | Québec, QC | F13346 |
7 | dit Desmoulins / Mansion | 09 oct 1669 | Québec, QC | F225 |
8 | dit Grandmaison / Bardeau | 30 sept 1669 | Québec, QC | F7876 |
9 | dit Lacombe / Birette | 09 juin 1672 | Québec, QC | F214 |
10 | dit Lacroix / dit Montpellier | 09 oct 1674 | Québec, QC | F5196 |
11 | dit Lajeunesse / Viard | 11 oct 1672 | Québec, QC | F265 |
12 | dit Lapierre / Baiselat | 22 sept 1670 | Québec, QC | F16678 |
13 | dit Lapointe / de La Mothe | 27 nov 1659 | Québec, QC | F354 |
14 | dit Laviolette / Vigneault | 31 juil 1657 | Québec, QC | F17434 |
15 | dit Lebrun / Meunier | 13 oct 1665 | Québec, QC | F352 |
16 | dit Montpellier / Sevestre | 18 juin 1646 | Québec, QC | F16713 |
17 | dit St-Surin / Hardy | 16 août 1668 | Québec, QC | F251 |
18 | Drouin / Chapelier | 29 nov 1649 | Québec, QC | F356 |
19 | Fontaine / Brassard | 29 oct 1656 | Québec, QC | F436 |
20 | Foucro / Crossonneau | 28 déc 1676 | Québec, QC | F257 |
21 | Fournier / Hébert | 20 nov 1651 | Québec, QC | F17368 |
22 | Gauvin / Magnan | 22 oct 1665 | Québec, QC | F434 |
23 | Guyon / Couillard | 27 nov 1645 | Québec, QC | F17224 |
24 | Hébert / Desportes | 01 oct 1634 | Québec, QC | F675 |
25 | Hulin / Lemaire | 11 sept 1673 | Québec, QC | F430 |
26 | Joly / Jinchereau | 05 août 1698 | Québec, QC | F298 |
27 | Langlois / Grenier | 25 juil 1634 | Québec, QC | F613 |
28 | Létang / Blanchard | 10 nov 1667 | Québec, QC | F22799 |
29 | Lussier / Clérice | 12 oct 1671 | Québec, QC | F17464 |
30 | Major / Proteau | 03 mai 1706 | Québec, QC | F177 |
31 | Parent / Badeau | 09 fév 1654 | Québec, QC | F482 |
32 | Pelletier / Langlois | 09 nov 1649 | Québec, QC | F16741 |
Mariage (enregistrement)
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage (enregistrement) | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paré / Lehoux | 20 oct 1653 | Québec, QC | F240 |