Turguer, Rogère
-
Nom Turguer, Rogère Genre Féminin ID personne I53808 Mes ancetres Dernière modif. 10 déc 2013
Famille Marrié, Louis Enfants + 1. Marrié, Pierre [Natural] ID Famille F22971 Feuille familiale | Tableau familial
| Nom | Turguer, Rogère | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I53808 | Mes ancetres |
| Dernière modif. | 10 déc 2013 | |
| Famille | Marrié, Louis | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F22971 | Feuille familiale | Tableau familial | ||