Jabre, Claire Jeanne
-
Nom Jabre, Claire Jeanne Genre Féminin ID personne I53902 Mes ancetres Dernière modif. 10 déc 2013
Famille Delespine, René Enfants + 1. Delespine, Jeanne [Natural] ID Famille F23029 Feuille familiale | Tableau familial
| Nom | Jabre, Claire Jeanne | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I53902 | Mes ancetres |
| Dernière modif. | 10 déc 2013 | |
| Famille | Delespine, René | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F23029 | Feuille familiale | Tableau familial | ||