Résultats de la recherche
Résultats 1 à 45 de 45 pour Prénom commence par FRANÇOISE ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bénard, Françoise | I37425 | n. vers 1629 | St-Martin-de-Vouvray, Sarthe, France |
| 2 | Bertault, Françoise | I1308 | ||
| 3 | Boivin, Françoise | I10309 | n. vers 1653 | Normandie, France |
| 4 | Bouet, Françoise | I777 | n. vers 04 oct 1624 | Marans, Charente-Maritime, France |
| 5 | Breuil, Françoise | I53913 | ||
| 6 | Candelle, Françoise | I15891 | ||
| 7 | Chevalier, Françoise | I557 | ||
| 8 | Creste, Françoise | I53942 | ||
| 9 | Dechos, Françoise | I38078 | ||
| 10 | Delastre, Françoise | I37978 | n. vers 1653 | St-Sulpice, Île-de-France, France |
| 11 | Demeslier, Françoise | I53822 | ||
| 12 | Descarrières, Françoise | I38294 | ||
| 13 | Disle, Françoise | I53493 | n. vers 12 oct 1587 | Le Lude, Sarthe, France |
| 14 | dit Laviolette, Françoise Mousseau | I38104 | n. vers 20 nov 1659 | Montréal, QC |
| 15 | Draprome, Françoise | I38590 | ||
| 16 | Duvau, Françoise | I38080 | ||
| 17 | Féchant, Françoise | I875 | ||
| 18 | Feuquière, Françoise | I53855 | ||
| 19 | Fouchard, Françoise | I38369 | ||
| 20 | Foureau, Françoise | I53497 | ||
| 21 | Gadois, Françoise | I1096 | n. vers 1595 | Igé (St-Martin), Orne, France |
| 22 | Gédreneau, Françoise | I38040 | ||
| 23 | Godé, Françoise | I863 | n. 30 août 1626 | Igé (St-Martin), Orne, France |
| 24 | Goubille, Françoise | I1328 | ||
| 25 | Grenier, Françoise | I36983 | n. vers 1610 | France |
| 26 | Haly, Françoise | I737 | ||
| 27 | Hébert, Françoise | I1012 | n. vers 23 jan 1638 | Québec, QC |
| 28 | Hulin, Françoise | I795 | n. | Lieu indéterminé en France |
| 29 | Laduc, Françoise | I38524 | ||
| 30 | Langlois, Françoise | I36921 | n. vers 1602 | Dieppe, Seine-Maritime, France |
| 31 | Lefroy, Françoise | I38410 | ||
| 32 | Lehoux, Françoise | I37638 | n. vers 09 juil 1628 | La Ventrouze, Orne, France |
| 33 | Levreau, Françoise | I51366 | ||
| 34 | Magny, Françoise Mauger | I597 | ||
| 35 | Marotte, Françoise | I40404 | ||
| 36 | Matte, Françoise | I37678 | ||
| 37 | McRae, Françoise | I38367 | ||
| 38 | Méry, Françoise | I37299 | n. vers 1620 | St-Aubin de Tourouvre, Perche, Orne, France |
| 39 | Morin, Françoise | I38490 | n. 1605 | |
| 40 | Nadereau, Françoise | I419 | n. 15 juil 1637 | La Flèche (St-Thomas), Sarthe, France |
| 41 | Pénigaut, Françoise | I38415 | ||
| 42 | Plessis, Françoise Pelligouen | I1002 | ||
| 43 | Roland, Françoise | I53870 | ||
| 44 | Rouel, Françoise | I38198 | ||
| 45 | Tourault, Françoise | I37546 | n. vers 1599 | St-Armand-de-Boixe, Charente, France |




