Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 115 pour Prénom commence par FRANÇOIS ET Arbre égal Mes ancetres
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auban, François | I412 | ||
| 2 | Bénard, Françoise | I37425 | n. vers 1629 | St-Martin-de-Vouvray, Sarthe, France |
| 3 | Benoit, François | I38045 | ||
| 4 | Bertault, Françoise | I1308 | ||
| 5 | Berthiaume, François | I42 | n. 12 août 1769 | Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, Montréal, QC |
| 6 | Bigras, François | I51399 | ||
| 7 | Bigras, François | I278 | n. vers 08 sept 1665 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 8 | Bigras, François Fauvel | I188 | n. 19 fév 1700 | Lachine, Montréal, QC |
| 9 | Biré, François | I53986 | ||
| 10 | Bleau, François | I846 | ||
| 11 | Bleau, François-Jean | I530 | n. vers 1642 | Falaise (La Trinité), Normandie, Calvados, France |
| 12 | Blondeau, François | I38075 | n. vers 09 août 1629 | Saumur, Maine-et-Loire, France |
| 13 | Boivin, Françoise | I10309 | n. vers 1653 | Normandie, France |
| 14 | Bonneville, François Bouteille | I38253 | n. vers 1674 | Thauron (St-Christophe-et-St-Jacques), Creuse, France |
| 15 | Boucher, François | I38138 | n. vers 22 nov 1617 | St-Langis-lès-Mortagne, Orne, France |
| 16 | Bouet, Françoise | I777 | n. vers 04 oct 1624 | Marans, Charente-Maritime, France |
| 17 | Breuil, Françoise | I53913 | ||
| 18 | Candelle, Françoise | I15891 | ||
| 19 | Charles, François | I38233 | ||
| 20 | Charlot, François | I37076 | ||
| 21 | Chaslon, François | I38531 | ||
| 22 | Chevalier, Françoise | I557 | ||
| 23 | Churlot, François | I592 | ||
| 24 | Coutard, François | I53899 | ||
| 25 | Coutard, François | I36487 | ||
| 26 | Creste, Françoise | I53942 | ||
| 27 | d'Espagne, François Boucher dit Vin | I38146 | n. vers 28 mars 1632 | Rouen, Seine-Maritime, France |
| 28 | Dardaine, François | I53639 | ||
| 29 | de Roussy, François Hébert dit Lecomte | I1121 | n. vers 1618 | Mont-St-Aignan, Seine-Maritime, France |
| 30 | Debled, François Deblé | I38142 | n. 22 sept 1689 | Villeneuve-St-Georges, Val-de-Marne, France |
| 31 | Dechos, Françoise | I38078 | ||
| 32 | Delastre, Françoise | I37978 | n. vers 1653 | St-Sulpice, Île-de-France, France |
| 33 | Demeslier, Françoise | I53822 | ||
| 34 | Descarrières, Françoise | I38294 | ||
| 35 | Disle, Françoise | I53493 | n. vers 12 oct 1587 | Le Lude, Sarthe, France |
| 36 | dit Antaya, François Pelletier | I38134 | n. vers 1635 | Gallardon (St-Pierre-et-St-Paul), Eure-et-Loir, France |
| 37 | dit Ladéroute, François Séguin | I38087 | n. 04 juil 1644 | St-Aubin-en-Bray, Oise, France |
| 38 | dit Lafrance, François Niof | I14353 | n. 25 sept 1724 | Ste-Anne-de-la-Pérade, Mauricie, QC |
| 39 | dit Lagarde, François Honoré Auban | I262 | n. vers 1702 | La Valette, Provence, France |
| 40 | dit Lamalice, François Héritier | I38053 | n. vers 1670 | France |
| 41 | dit Larose, François Chagnon | I10862 | n. vers 08 juil 1640 | La Haye-Descartes (St-Georges), commune de Descartes, Indre-et-Loire, France |
| 42 | dit Larose, François Deguire | I236 | n. vers 1641 | Lieu indéterminé en France |
| 43 | dit Larose, François Deguire | I166 | n. 27 nov 1684 | Contrecoeur, Montérégie, QC |
| 44 | dit Laviolette, Françoise Mousseau | I38104 | n. vers 20 nov 1659 | Montréal, QC |
| 45 | dit Livernois, François Benoit | I10864 | n. vers 09 août 1676 | Montréal, QC |
| 46 | dit Mador, François Morel | I38446 | n. vers 18 jan 1671 | Trois-Rivières, Mauricie, QC |
| 47 | dit Souligny, François Vinet | I10306 | n. 12 fév 1683 | Boucherville, Montérégie, QC |
| 48 | dit St-Surin, François Trotain | I398 | n. vers 1646 | St-Seurin-d'Uzet , Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France |
| 49 | Draprome, Françoise | I38590 | ||
| 50 | Drouet, François | I38004 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité




