Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 52 pour Prénom commence par CATHERINE ET Arbre égal Mes ancetres
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baudoin, Catherine | I363 | ||
| 2 | Bonhomme, Catherine | I69 | n. 21 sept 1655 | Québec, QC |
| 3 | Campeau, Catherine | I235 | n. vers 14 jan 1674 | Montréal, QC |
| 4 | Catelle, Catherine | I51397 | ||
| 5 | Charpentier, Catherine | I908 | ||
| 6 | Clérice, Catherine | I37993 | n. vers 1650 | Paris, Seine, France |
| 7 | Constancineau, Catherine | I958 | ||
| 8 | Delestre, Catherine | I221 | ||
| 9 | Desabeux, Catherine | I38552 | ||
| 10 | dit Lalime, Catherine Perthuis | I10310 | n. vers 23 jan 1670 | Montréal, QC |
| 11 | dit Laval, Catherine Milot | I493 | n. vers 02 juin 1665 | Montréal, QC |
| 12 | Domin, Catherine | I38431 | ||
| 13 | Dorbelle, Catherine | I765 | ||
| 14 | Doribeau, Catherine | I885 | n. 13 déc 1650 | Fors (Notre-Dame), Deux-Sèvres, France |
| 15 | Drouin, Catherine | I349 | n. 02 jan 1660 | |
| 16 | Duval, Catherine | I53413 | ||
| 17 | Éloy, Catherine Antoinette | I1090 | n. vers 1644 | Brie-Comte-Robert (St-Étienne), Seine-et-Marne, Île de France, France |
| 18 | Faudeux, Catherine | I245 | n. 02 mai 1681 | Neuville, Capitale-Nationale, QC |
| 19 | Fauveau, Catherine | I37937 | ||
| 20 | Fourestier, Catherine | I743 | n. vers 06 jan 1640 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 21 | Gariépy, Catherine | I38184 | n. 09 mai 1677 | |
| 22 | Gillet, Catherine | I36666 | ||
| 23 | Gouget, Catherine | I621 | n. vers 1612 | Thury, Calvados, Normandie, France |
| 24 | Guertin, Catherine | I239 | n. vers 26 mai 1664 | Montréal, QC |
| 25 | Journet, Catherine | I1158 | ||
| 26 | Launay, Catherine | I741 | ||
| 27 | Lauzon, Catherine | I38404 | n. vers 23 mai 1666 | Montréal, QC |
| 28 | Lebarbier, Catherine | I1152 | ||
| 29 | Lebeau, Catherine Lalouette | I476 | n. 15 avr 1698 | Boucherville, Montérégie, QC |
| 30 | Leblanc, Catherine | I831 | ||
| 31 | Lefrançois, Catherine | I924 | ||
| 32 | LeMarchand, Catherine | I38338 | ||
| 33 | Loyer, Catherine | I53724 | ||
| 34 | Lussier, Catherine | I37991 | n. 20 jan 1677 | Boucherville, Montérégie, QC |
| 35 | Melenel, Catherine | I51352 | ||
| 36 | Méliot, Catherine | I729 | n. oct 1639 | Ars-en-Ré, Charente-Maritime, France |
| 37 | Navard, Catherine | I53829 | ||
| 38 | Nivard, Catherine | I906 | n. | Azay-sur-Indre, Indre-et-Loire, Centre, France |
| 39 | Nobert, Catherine Isabelle Marie Noblin Lecompte | I585 | ||
| 40 | Pain, Catherine | I61 | n. vers 1639 | |
| 41 | Parenteau, Catherine | I447 | n. vers 18 déc 1633 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 42 | Paulo, Catherine | I365 | n. vers 1645 | La Rochelle (Notre-Dame-de-Cougnes), Charente-Maritime, France |
| 43 | Peurou, Catherine | I609 | ||
| 44 | Poitevin, Catherine | I38364 | n. vers 1641 | St-Nicolas-des-Champs, Paris, France |
| 45 | Pougnie, Catherine | I10738 | ||
| 46 | Riverin, Catherine | I37427 | ||
| 47 | Rousseau, Catherine | I38372 | n. 19 juil 1668 | |
| 48 | Rouzée, Catherine | I1014 | n. vers 11 nov 1615 | Jauzé, Sarthe, France |
| 49 | Tardif, Catherine Archanges | I53966 | ||
| 50 | Terelle, Catherine | I38328 |
1 2 Suivant» | Carte de densité




