Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Prénom égal SIMON ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouteille, Simon | I38255 | ||
| 2 | Cardinal, Simon | I36065 | n. vers 1631 | Marans (St-Étienne), Charente-Maritime, France |
| 3 | Chapacou, Simon | I53647 | ||
| 4 | Fournier, Simon | I38371 | n. 27 avr 1667 | Québec, QC |
| 5 | Fournier, Simon | I38357 | n. 07 fév 1702 | |
| 6 | Leroy, Simon | I10247 | n. août 1631 | Ligron (Notre-Dame), Sarthe, France |
| 7 | Magnan, Simon | I979 | ||
| 8 | Richard, Simon | I957 |




