Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 65 pour Prénom égal MARGUERITE ET Arbre égal Mes ancetres
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berrin, Marguerite | I36458 | n. | Paris, Île-de-France |
| 2 | Bigras, Marguerite | I44 | n. 27 fév 1785 | St-Martin, Laval, QC |
| 3 | Biré, Marguerite | I910 | n. vers 1616 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 4 | Blanchard, Marguerite | I53911 | ||
| 5 | Boissel, Marguerite | I37616 | n. vers 20 sept 1643 | Québec, QC |
| 6 | Bouricaud, Marguerite | I10294 | ||
| 7 | Charlot, Marguerite | I37919 | ||
| 8 | Chaslon, Marguerite | I38530 | ||
| 9 | Chaudon, Marguerite | I53381 | ||
| 10 | Chauvin, Marguerite | I53831 | ||
| 11 | Chrétien, Marguerite | I161 | n. 16 juin 1728 | Charlesbourg, Capitale-Nationale, QC |
| 12 | Clément, Marguerite | I28389 | n. 16 jan 1798 | Terrebonne, Lanaudière, QC |
| 13 | Cloutier, Marguerite | I38554 | n. 21 nov 1715 | |
| 14 | Cochon, Marguerite | I1118 | n. vers 1620 | Dieppe (St-Jacques), Seine-Maritime, France |
| 15 | Cointel, Marguerite | I1176 | ||
| 16 | Cornu, Marguerite | I972 | ||
| 17 | Coucault, Marguerite | I37982 | ||
| 18 | Cousineau, Marguerite | I293 | n. 19 juil 1704 | Montréal, QC |
| 19 | Darmine, Marguerite | I37997 | ||
| 20 | Desroches, Marguerite | I38501 | n. vers 30 avr 1666 | Montréal, QC |
| 21 | Dodier, Marguerite | I920 | ||
| 22 | Doucinet, Marguerite | I797 | n. 14 fév 1641 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 23 | Duclos, Marguerite | I211 | n. 09 avr 1734 | Longue-Pointe, Montréal, QC |
| 24 | Fredry, Marguerite | I38194 | ||
| 25 | Gallien, Marguerite | I1463 | n. 29 juin 1671 | Québec, QC |
| 26 | Gaudet, Marguerite | I38465 | n. vers 10 avr 1662 | Montréal, QC |
| 27 | Gaulin, Marguerite | I37373 | n. vers 14 mai 1627 | St-Martin-du-Vieux-Bellême, Orne, France |
| 28 | Genest, Marguerite | I38599 | ||
| 29 | Giraud, Marguerite | I936 | ||
| 30 | Gosset, Marguerite | I38131 | n. | Rouen (Notre-Dame-de-la-Ronde), Seine-Maritime, Normandie, France |
| 31 | Guyon, Marguerite | I38113 | ||
| 32 | Henry, Marguerite | I598 | ||
| 33 | Hyardin, Marguerite | I893 | n. 30 août 1645 | Joinville (Notrer-Dame), Champagne, Haute-Marne, France |
| 34 | Itasse, Marguerite | I38334 | n. vers 1647 | St-Siméon, Eure, Normandie, France |
| 35 | Janaillac, Marguerite | I339 | ||
| 36 | Jussiaume, Marguerite | I1168 | ||
| 37 | Lafond, Marguerite | I38313 | ||
| 38 | Landron, Marguerite | I38472 | n. vers 1631 | France |
| 39 | Langlois, Marguerite | I28386 | n. | France |
| 40 | Lauzon, Marguerite | I10299 | n. 01 sept 1822 | Terrebonne, Lanaudière, QC |
| 41 | Legardeur, Marguerite | I38346 | ||
| 42 | Lemercier, Marguerite | I37648 | ||
| 43 | Loigeleux, Marguerite | I38044 | ||
| 44 | Loisel, Marguerite | I1084 | ||
| 45 | Mahay, Marguerite | I37902 | ||
| 46 | Manneville, Marguerite | I38153 | ||
| 47 | Marie, Marguerite | I53402 | ||
| 48 | Matret, Marguerite | I38278 | ||
| 49 | Morisseau, Marguerite | I38135 | n. vers 1643 | Roye, Picardie, France |
| 50 | Mulier, Marguerite | I37896 | n. vers 1630 | La Poterie-au-Perche (St-Pierre), Orne, France |
1 2 Suivant» | Carte de densité




