Résultats de la recherche
Résultats 1 à 15 de 15 pour Prénom égal JOSEPH ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapacou, Joseph | I48171 | ||
| 2 | Charbonneau, Joseph | I36322 | ||
| 3 | Charbonneau, Joseph | I10734 | n. vers 16 déc 1660 | Montréal, QC |
| 4 | Dagenais, Joseph | I37986 | n. 16 déc 1731 | Boucherville, Montérégie, QC |
| 5 | Fagnan, Joseph | I10273 | n. 24 déc 1715 | Château-Richer, Capitale-Nationale, QC |
| 6 | Forget-Dépatie, Joseph | I10261 | n. 30 déc 1805 | Ste-Anne-des-Plaines, Laurentides, QC |
| 7 | Guyon, Joseph | I38071 | n. 10 sept 1649 | Québec, QC |
| 8 | Héricher, Joseph | I34 | n. 03 sept 1763 | Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, Montréal, QC |
| 9 | Lachaîne, Joseph | I30 | n. 05 fév 1811 | St-Martin, Laval, QC |
| 10 | Lauzon, Joseph | I10286 | n. vers 03 déc 1754 | Ste-Rose, Laval, QC |
| 11 | Lemaire, Joseph | I38128 | ||
| 12 | Nadeau, Joseph | I36315 | n. 14 oct 1748 | Berthier-en-Bas, Chaudière-Appalache, QC |
| 13 | Paradis, Joseph | I15894 | n. 07 sept 1679 | St-Pierre, Île d'Orléans, Capitale-Nationale, QC |
| 14 | Paradis, Joseph | I15898 | n. 23 juil 1713 | St-Pierre, Île d'Orléans, Capitale-Nationale, QC |
| 15 | Sicard, Joseph | I10304 | n. vers 30 juin 1704 | Pointe-aux-Trembles, Montréal, QC |




