Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 52 pour Prénom égal FRANÇOIS ET Arbre égal Mes ancetres
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auban, François | I412 | ||
| 2 | Benoit, François | I38045 | ||
| 3 | Berthiaume, François | I42 | n. 12 août 1769 | Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, Montréal, QC |
| 4 | Bigras, François | I51399 | ||
| 5 | Bigras, François | I278 | n. vers 08 sept 1665 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 6 | Biré, François | I53986 | ||
| 7 | Bleau, François | I846 | ||
| 8 | Blondeau, François | I38075 | n. vers 09 août 1629 | Saumur, Maine-et-Loire, France |
| 9 | Boucher, François | I38138 | n. vers 22 nov 1617 | St-Langis-lès-Mortagne, Orne, France |
| 10 | Charles, François | I38233 | ||
| 11 | Charlot, François | I37076 | ||
| 12 | Chaslon, François | I38531 | ||
| 13 | Churlot, François | I592 | ||
| 14 | Coutard, François | I53899 | ||
| 15 | Coutard, François | I36487 | ||
| 16 | Dardaine, François | I53639 | ||
| 17 | Drouet, François | I38004 | ||
| 18 | Duvoisin, François | I53856 | ||
| 19 | Éthier, François | I37906 | n. vers 23 oct 1674 | Montréal, QC |
| 20 | Fafard, François | I680 | n. vers 08 jan 1630 | Hotot-en-Auge, Calvados, France |
| 21 | Fortier, François | I736 | ||
| 22 | Gariépy, François | I38185 | n. vers 1629 | Monfort, Gascogne, Gers, France |
| 23 | Gariépy, François | I36332 | n. 11 mars 1665 | Château-Richer, Capitale-Nationale, QC |
| 24 | Godard, François | I514 | ||
| 25 | Guérin, François | I307 | n. 1635 | |
| 26 | Labadie, François | I1119 | ||
| 27 | Labadie, François | I888 | n. vers 1642 | Cognac (Saint-Léger), Saintonge, France |
| 28 | Lacroix, François | I638 | ||
| 29 | Lacroix, François | I386 | n. vers 1641 | Estouteville-Écalles, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France |
| 30 | Lemay, François | I37148 | ||
| 31 | Méliot, François | I987 | n. | Île de Ré, France |
| 32 | Meloche, François | I334 | ||
| 33 | Meloche, François | I218 | n. vers 11 oct 1676 | Frontenay-L'Abbatu, auj. Frontenay-Rohan-Rohan, Deux-Sèvres, France |
| 34 | Parault, François | I36326 | n. Inconnue | |
| 35 | Paré, François | I248 | n. 05 jan 1670 | |
| 36 | Pelletier, François | I53419 | ||
| 37 | Plouf, François | I484 | n. 09 fév 1672 | Boucherville, Montérégie, QC |
| 38 | Richer, François | I1237 | n. 25 juin 1945 | Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, Montréal, QC |
| 39 | Roy, François | I10239 | n. 29 nov 1752 | Rivière-des-Prairies, Montréal, QC |
| 40 | Roy, François | I10237 | n. 12 mars 1779 | St-Vincent-de-Paul, Laval, QC |
| 41 | Roy, François | I10235 | n. 10 juin 1807 | Rivière-des-Prairies, Montréal, QC |
| 42 | Sarrazin, François | I38069 | n. 26 juin 1692 | Charlesbourg, Capitale-Nationale, QC |
| 43 | Sarrazin, François | I10268 | n. 02 juil 1717 | L'Ange-Gardien, Capitale-Nationale, QC |
| 44 | Séguin, François | I51401 | ||
| 45 | Surget, François | I935 | ||
| 46 | Therrien, François | I36317 | n. 12 nov 1725 | St-François-de-Sales, Laval, QC |
| 47 | Therrien, François | I13036 | n. 14 nov 1749 | Lachenaie, Lanaudière, QC |
| 48 | Toureau, François | I37547 | n. | St-Amand-de-Boixe, Charente, France |
| 49 | Trotain, François | I658 | ||
| 50 | Vézina, François | I392 | n. 28 août 1657 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
1 2 Suivant» | Carte de densité




