Résultats de la recherche
Résultats 1 à 24 de 24 pour Prénom égal ANTOINE ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alary, Antoine | I37154 | ||
| 2 | Alary, Antoine | I37926 | n. 20 fév 1720 | St-Augustin, Capitale-Nationale, QC |
| 3 | Archambault, Antoine | I54006 | ||
| 4 | Bithouzay, Antoine | I644 | ||
| 5 | Brassard, Antoine | I37298 | n. vers 1609 | Normandie, France |
| 6 | Carbonneau, Antoine | I38384 | ||
| 7 | Christin, Antoine | I38523 | ||
| 8 | Crête, Antoine | I37376 | n. 22 nov 1592 | Tourouvre, Orne, Basse-Normandie, France |
| 9 | Daunais, Antoine | I38156 | ||
| 10 | Desrosiers, Antoine | I38340 | n. vers 30 août 1620 | Noailly, Loire, Rhône-Alpes, France |
| 11 | Dufresne, Antoine | I38426 | n. vers 1636 | St-Omer, Artois, Pas-de-Calais, France |
| 12 | Duvivier, Antoine | I1157 | ||
| 13 | Fauconnier, Antoine | I38428 | ||
| 14 | Galipeau, Antoine | I532 | ||
| 15 | Galipeau, Antoine | I851 | n. vers 1646 | Dissay (St-Pierre et St-Paul), Vienne, France |
| 16 | Goulet, Antoine | I1889 | n. 19 août 1666 | Château-Richer, Capitale-Nationale, QC |
| 17 | Mondain, Antoine | I51419 | n. vers 1644 | Lachaize-le-Vicomte (St-Nicolas), Vendée, Pay-de-la-Loire, France |
| 18 | Niof, Antoine | I38598 | ||
| 19 | Oudin, Antoine | I38187 | ||
| 20 | Parenteau, Antoine | I36492 | ||
| 21 | Plouf, Antoine | I1019 | ||
| 22 | Proligne, Antoine | I53875 | ||
| 23 | Rivière, Antoine | I36489 | ||
| 24 | Valade, Antoine | I36433 |




