Résultats de la recherche
Résultats 1 à 11 de 11 pour Prénom égal ANDRÉ ET Arbre égal Mes ancetres
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouteiller, André | I38540 | ||
| 2 | Bouteiller, André | I38535 | n. vers 1650 | St-André-Treize-Voies, Vendée, France |
| 3 | Canteau, André | I53729 | ||
| 4 | Coiffe, André | I53554 | ||
| 5 | Couillard, André | I37519 | ||
| 6 | Dubois, André | I53391 | ||
| 7 | Nus, André | I220 | ||
| 8 | Parent, André | I1059 | ||
| 9 | Rapin, André | I38459 | n. vers 1640 | St-Paul-en-Pareds, Vendée, France |
| 10 | Roy, André | I36339 | ||
| 11 | Valade, André | I36431 | n. | Exideuil (Perdrix), Poitou-Charente, France |




