Verchères, Montérégie, QC
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mars 1672 | Verchères, Montérégie, QC | I59 | |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mai 1745 | Verchères, Montérégie, QC | I10290 | |
| 2 | 15 fév 1750 | Verchères, Montérégie, QC | I531 | |
| 3 | 04 août 1773 | Verchères, Montérégie, QC | I10863 | |
| 4 | 05 juin 1746 | Verchères, Montérégie, QC | I10859 | |
| 5 | vers 07 mars 1750 | Verchères, Montérégie, QC | I10864 | |
| 6 | 07 jan 1733 | Verchères, Montérégie, QC | I10289 | |
Sépulture
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mai 1745 | Verchères, Montérégie, QC | I10290 | |
| 2 | 16 fév 1750 | Verchères, Montérégie, QC | I531 | |
| 3 | 05 août 1773 | Verchères, Montérégie, QC | I10863 | |
| 4 | 07 juin 1746 | Verchères, Montérégie, QC | I10859 | |
| 5 | 07 mars 1750 | Verchères, Montérégie, QC | I10864 | |
| 6 | 08 jan 1733 | Verchères, Montérégie, QC | I10289 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarrazin / dit Livernois | 03 avr 1742 | Verchères, Montérégie, QC | F4985 |
