St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 avr 1712 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I194 | |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1706 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I746 | |
| 2 | déc 1742 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I287 | |
| 3 | vers 09 déc 1712 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I286 | |
| 4 | vers 06 avr 1713 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I38562 | |
| 5 | 18 déc 1735 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I309 | |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 avr 1712 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I194 | |
Sépulture
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan 1706 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I746 | |
| 2 | 15 déc 1742 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I287 | |
| 3 | 09 déc 1712 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I286 | |
| 4 | 06 avr 1713 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I38562 | |
| 5 | 19 déc 1735 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | I309 | |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alary / Coutard | 28 fév 1699 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | F279 |
| 2 | dit Fontaine / Blanchet | 20 sept 1756 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | F127 |
| 3 | dit Lapointe / Dubois | 26 nov 1733 | St-Nicolas, Chaudière-Appalaches, QC | F132 |
