St-Martin, Laval, QC
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 fév 1785 | St-Martin, Laval, QC | I44 | |
| 2 | 16 juin 1784 | St-Martin, Laval, QC | I124 | |
| 3 | 13 mai 1816 | St-Martin, Laval, QC | I76 | |
| 4 | 08 nov 1780 | St-Martin, Laval, QC | I43 | |
| 5 | 02 avr 1784 | St-Martin, Laval, QC | I125 | |
| 6 | 05 fév 1811 | St-Martin, Laval, QC | I30 | |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 juin 1781 | St-Martin, Laval, QC | I188 | |
| 2 | 06 avr 1809 | St-Martin, Laval, QC | I6206 | |
| 3 | 05 oct 1799 | St-Martin, Laval, QC | I195 | |
| 4 | vers 18 jan 1802 | St-Martin, Laval, QC | I132 | |
| 5 | 17 août 1798 | St-Martin, Laval, QC | I197 | |
| 6 | 17 déc 1783 | St-Martin, Laval, QC | I192 | |
| 7 | 08 mars 1813 | St-Martin, Laval, QC | I146 | |
| 8 | 13 fév 1780 | St-Martin, Laval, QC | I80 | |
| 9 | 04 juin 1795 | St-Martin, Laval, QC | I193 | |
| 10 | 28 août 1834 | St-Martin, Laval, QC | I148 | |
| 11 | 19 fév 1805 | St-Martin, Laval, QC | I196 | |
| 12 | 02 août 1824 | St-Martin, Laval, QC | I125 | |
| 13 | 21 oct 1813 | St-Martin, Laval, QC | I186 | |
| 14 | 05 fév 1798 | St-Martin, Laval, QC | I189 | |
| 15 | 20 déc 1819 | St-Martin, Laval, QC | I6207 | |
| 16 | 27 juil 1781 | St-Martin, Laval, QC | I198 | |
| 17 | 02 nov 1814 | St-Martin, Laval, QC | I149 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 déc 1819 | St-Martin, Laval, QC | I6207 | |
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 fév 1785 | St-Martin, Laval, QC | I44 | |
| 2 | 16 juin 1784 | St-Martin, Laval, QC | I124 | |
| 3 | 14 mai 1816 | St-Martin, Laval, QC | I76 | |
| 4 | 08 nov 1780 | St-Martin, Laval, QC | I43 | |
| 5 | 03 avr 1784 | St-Martin, Laval, QC | I125 | |
| 6 | 07 fév 1811 | St-Martin, Laval, QC | I30 | |
Sépulture
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 juin 1781 | St-Martin, Laval, QC | I188 | |
| 2 | 07 oct 1799 | St-Martin, Laval, QC | I195 | |
| 3 | 18 jan 1802 | St-Martin, Laval, QC | I132 | |
| 4 | 18 août 1798 | St-Martin, Laval, QC | I197 | |
| 5 | 18 déc 1783 | St-Martin, Laval, QC | I192 | |
| 6 | 10 mars 1813 | St-Martin, Laval, QC | I146 | |
| 7 | 15 fév 1780 | St-Martin, Laval, QC | I80 | |
| 8 | 06 juin 1795 | St-Martin, Laval, QC | I193 | |
| 9 | 30 août 1834 | St-Martin, Laval, QC | I148 | |
| 10 | 20 fév 1805 | St-Martin, Laval, QC | I196 | |
| 11 | 04 août 1824 | St-Martin, Laval, QC | I125 | |
| 12 | 23 oct 1813 | St-Martin, Laval, QC | I186 | |
| 13 | 07 fév 1798 | St-Martin, Laval, QC | I189 | |
| 14 | 28 juil 1781 | St-Martin, Laval, QC | I198 | |
| 15 | 04 nov 1814 | St-Martin, Laval, QC | I149 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | dit Desormeaux / dit Fontaine | 08 oct 1781 | St-Martin, Laval, QC | F97 |
| 2 | dit Désormeaux / dit Sansoucy | 26 jan 1808 | St-Martin, Laval, QC | F84 |
| 3 | dit Jolicoeur / Bigras | 04 oct 1803 | St-Martin, Laval, QC | F33 |
| 4 | dit Sansoucy / Taillefer | 03 oct 1774 | St-Martin, Laval, QC | F98 |
