Repentigny, Lanaudière, QC
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 30 mars 1685 | Repentigny, Lanaudière, QC | I543 | |
| 2 | 17 juin 1704 | Repentigny, Lanaudière, QC | I37905 | |
| 3 | 04 nov 1760 | Repentigny, Lanaudière, QC | I10303 | |
| 4 | 08 juil 1700 | Repentigny, Lanaudière, QC | I296 | |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1680 | Repentigny, Lanaudière, QC | I37417 | |
| 2 | 06 avr 1680 | Repentigny, Lanaudière, QC | I28381 | |
| 3 | vers 12 juil 1714 | Repentigny, Lanaudière, QC | I37907 | |
| 4 | vers 13 nov 1738 | Repentigny, Lanaudière, QC | I37906 | |
| 5 | entre 03 fév 1688 et 21 déc 1691 | Repentigny, Lanaudière, QC | I38125 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 avr 1680 | Repentigny, Lanaudière, QC | I28381 | |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mars 1685 | Repentigny, Lanaudière, QC | I543 | |
| 2 | 17 juin 1704 | Repentigny, Lanaudière, QC | I37905 | |
| 3 | 04 nov 1760 | Repentigny, Lanaudière, QC | I10303 | |
Sépulture
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1680 | Repentigny, Lanaudière, QC | I37417 | |
| 2 | 12 juil 1714 | Repentigny, Lanaudière, QC | I37907 | |
| 3 | 13 nov 1738 | Repentigny, Lanaudière, QC | I37906 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | dit Dépatie / Baudouin | 22 nov 1700 | Repentigny, Lanaudière, QC | F13345 |
| 2 | dit Desrosiers / Foucro | 29 nov 1719 | Repentigny, Lanaudière, QC | F165 |
| 3 | dit Léveillé / Éthier | 26 nov 1725 | Repentigny, Lanaudière, QC | F17420 |
| 4 | dit St-Amour / Chartrand | 02 mars 1699 | Repentigny, Lanaudière, QC | F17726 |
