Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 sept 1700 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I288 | |
| 2 | 09 oct 1709 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I370 | |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 20 mars 1716 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I479 | |
| 2 | vers 12 avr 1709 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I766 | |
| 3 | 24 oct 1699 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I37795 | |
| 4 | vers 16 mars 1716 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I1012 | |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 sept 1700 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I288 | |
| 2 | 17 fév 1702 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I38357 | |
| 3 | 10 oct 1709 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I370 | |
Sépulture
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mars 1716 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I479 | |
| 2 | 12 avr 1709 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I766 | |
| 3 | 25 oct 1699 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I37795 | |
| 4 | 16 mars 1716 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | I1012 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masson / Dupont | mai 1700 | Montmagny, Chaudière-Appalaches, QC | F17605 |
