Migrante arrivée avec son mari/
Première mention en Nouvelle France
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Première mention en Nouvelle France |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1636 | Migrante arrivée avec son mari/ | I51382 | |
| 2 | 1635 | Migrante arrivée avec son mari/ | I38099 | |
| 3 | 1671 | Migrante arrivée avec son mari/ | I36331 | |
| 4 | 1649 | Migrante arrivée avec son mari/ | I37892 | |
| 5 | 1656 | Migrante arrivée avec son mari/ | I1122 | |
| 6 | 1659 | Migrante arrivée avec son mari/ | I1008 | |
| 7 | 1668 | Migrante arrivée avec son mari/ | I805 | |
| 8 | 1619 | Migrante arrivée avec son mari/ | I36921 | |
| 9 | 1641 | Migrante arrivée avec son mari/ | I37674 | |
| 10 | 1656 | Migrante arrivée avec son mari/ | I37955 | |
| 11 | 1674 | Migrante arrivée avec son mari/ | I521 | |
| 12 | 1646 | Migrante arrivée avec son mari/ | I37896 | |
| 13 | 1655 | Migrante arrivée avec son mari/ | I53672 | |
| 14 | 1634 | Migrante arrivée avec son mari/ | I815 | |
| 15 | 1646 | Migrante arrivée avec son mari/ | I37546 | |
