Migrant/
Première mention en Nouvelle France
Résultats 1 à 42 de 42
| Nom, Prénom(s) |
Première mention en Nouvelle France |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1666 | Migrant/ | I37916 | |
| 2 | 1663 | Migrant/ | I68 | |
| 3 | 1662 | Migrant/ | I51343 | |
| 4 | 1700 | Migrant/ | I38253 | |
| 5 | 1663 | Migrant/ | I38146 | |
| 6 | 1659 | Migrant/ | I1099 | |
| 7 | 1655 | Migrant/ | I1121 | |
| 8 | 1656 | Migrant/ | I730 | |
| 9 | 1689 | Migrant/ | I544 | |
| 10 | 1662 | Migrant/ | I796 | |
| 11 | 1637 | Migrant/ | I51367 | |
| 12 | 1659 | Migrant/ | I648 | |
| 13 | 1664 | Migrant/ | I374 | |
| 14 | 1643 | Migrant/ | I38333 | |
| 15 | 1664 | Migrant/ | I574 | |
| 16 | 1671 | Migrant/ | I38094 | |
| 17 | 1672 | Migrant/ | I38483 | |
| 18 | 1730 | Migrant/ | I38051 | |
| 19 | 1634 | Migrant/ | I580 | |
| 20 | 1654 | Migrant/ | I1087 | |
| 21 | 1646 | Migrant/ | I37256 | |
| 22 | 28 oct 1653 | Migrant/ | I38310 | |
| 23 | 1651 | Migrant/ | I680 | |
| 24 | 1664 | Migrant/ | I36614 | |
| 25 | 1644 | Migrant/ | I640 | |
| 26 | 1653 | Migrant/ | I37314 | |
| 27 | 1650 | Migrant/ | I44734 | |
| 28 | 1638 | Migrant/ | I38098 | |
| 29 | 1647 | Migrant/ | I37136 | |
| 30 | 1655 | Migrant/ | I890 | |
| 31 | 1654 | Migrant/ | I37140 | |
| 32 | 1683 | Migrant/ | I38582 | |
| 33 | 1658 | Migrant/ | I1164 | |
| 34 | 03 fév 1667 | Migrant/ | I520 | |
| 35 | 1695 | Migrant/ | I38144 | |
| 36 | 1700 | Migrant/ | I218 | |
| 37 | 1650 | Migrant/ | I1593 | |
| 38 | 1668 | Migrant/ | I38125 | |
| 39 | 1649 | Migrant/ | I37954 | |
| 40 | 1658 | Migrant/ | I728 | |
| 41 | 1659 | Migrant/ | I382 | |
| 42 | 1655 | Migrant/ | I38191 | |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | Migrant/ | I68 | |
