Lachenaie, Lanaudière, QC
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sept 1731 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I489 | |
| 2 | 10 déc 1689 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I37974 | |
| 3 | 14 nov 1749 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I13036 | |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 fév 1753 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28379 | |
| 2 | 12 août 1733 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28380 | |
| 3 | 26 août 1729 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I38321 | |
| 4 | 25 déc 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I205 | |
| 5 | 26 nov 1743 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I308 | |
| 6 | 11 fév 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I15725 | |
| 7 | après 24 jan 1715 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I37909 | |
| 8 | 01 mai 1748 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I13403 | |
| 9 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I37908 | ||
| 10 | 22 fév 1688 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28382 | |
| 11 | 09 jan 1748 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I10735 | |
| 12 | 04 oct 1812 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I36317 | |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 fév 1753 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28379 | |
| 2 | 13 août 1733 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28380 | |
| 3 | 22 fév 1688 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I28382 | |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sept 1731 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I489 | |
| 2 | 11 déc 1689 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I37974 | |
| 3 | 14 nov 1749 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I13036 | |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 oct 1812 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I36317 | |
Sépulture
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sept 1741 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I10287 | |
| 2 | 27 août 1729 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I38321 | |
| 3 | 27 déc 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I205 | |
| 4 | 27 nov 1743 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I308 | |
| 5 | 12 fév 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I15725 | |
| 6 | 02 mai 1748 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I13403 | |
| 7 | 10 jan 1748 | Lachenaie, Lanaudière, QC | I10735 | |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charbonneau / dit Ladéroute | 17 juin 1734 | Lachenaie, Lanaudière, QC | F5192 |
| 2 | dit Clément / Roussin | 06 nov 1741 | Lachenaie, Lanaudière, QC | F17558 |
| 3 | Lamothe / Levert | 17 nov 1688 | Lachenaie, Lanaudière, QC | F17455 |
| 4 | Rouillard / Léveillé | 27 juil 1750 | Lachenaie, Lanaudière, QC | F17628 |
