France
Naissance
Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1645 | France | I791 | |
| 2 | vers 1603 | France | I51353 | |
| 3 | vers 1641 | France | I896 | |
| 4 | France | I10384 | ||
| 5 | France | I10383 | ||
| 6 | vers 1652 | France | I38464 | |
| 7 | vers 1664 | France | I470 | |
| 8 | vers 1670 | France | I38053 | |
| 9 | vers 1635 | France | I53924 | |
| 10 | vers 1664 | France | I58 | |
| 11 | vers 1638 | France | I44735 | |
| 12 | France | I10312 | ||
| 13 | France | I10313 | ||
| 14 | vers 1646 | France | I1066 | |
| 15 | vers 1610 | France | I36983 | |
| 16 | France | I10385 | ||
| 17 | vers 1639 | France | I10308 | |
| 18 | vers 1631 | France | I38472 | |
| 19 | France | I1163 | ||
| 20 | France | I28386 | ||
| 21 | vers 1661 | France | I441 | |
| 22 | vers 1650 | France | I37432 | |
| 23 | vers 1651 | France | I10757 | |
| 24 | vers 1641 | France | I53925 | |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mai 1629 | France | I36920 | |
| 2 | après 05 fév 1672 | France | I37955 | |
| 3 | France | I711 | ||
| 4 | après 05 fév 1672 | France | I37954 | |
Mariage
Résultats 1 à 22 de 22
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluté / Charon | avant 31 déc 1658 | France | F379 |
| 2 | Boissel / Héripel | avant 26 juin 1640 | France | F17279 |
| 3 | Chapacou / Pacaud | avant 31 déc 1654 | France | F22881 |
| 4 | Courtemanche / Houde | France | F5042 | |
| 5 | Desportes / Langlois | avant 31 déc 1620 | France | F16929 |
| 6 | dit Baron / Grisard | avant 31 déc 1652 | France | F451 |
| 7 | dit Fontaine / Guéric | avant 31 déc 1667 | France | F295 |
| 8 | dit Lacroix / Landron | avant 31 déc 1652 | France | F17709 |
| 9 | dit Le Picard / Charlot | avant 31 déc 1626 | France | F17347 |
| 10 | dit Leparisien / Vallée | avant 31 déc 1661 | France | F23043 |
| 11 | Dumets / Mauger | France | F668 | |
| 12 | Jousselot / Drapeau | avant 31 déc 1649 | France | F17610 |
| 13 | Lemarié / Morin | avant 31 déc 1653 | France | F521 |
| 14 | Lorion / Morin | avant 31 déc 1637 | France | F666 |
| 15 | Lorrain / Hulin | avant 14 mai 1657 | France | F474 |
| 16 | Maguet / Goubille | avant 31 déc 1662 | France | F756 |
| 17 | Minaud / Caillé | avant 31 déc 1655 | France | F16641 |
| 18 | Paradis / Pellé | avant 20 juil 1604 | France | F884 |
| 19 | Sédilot / Chasle | avant 31 déc 1627 | France | F21916 |
| 20 | St-Denis / Bunel | avant 31 déc 1646 | France | F656 |
| 21 | Thibault / Soyer | avant 31 déc 1661 | France | F17046 |
| 22 | Vien / Deneau | avant 31 déc 1639 | France | F17144 |
