Boucherville, Montérégie, QC
Naissance
Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 jan 1675 | Boucherville, Montérégie, QC | I229 |
2 | ![]() | 17 mars 1695 | Boucherville, Montérégie, QC | I38534 |
3 | ![]() | 17 oct 1684 | Boucherville, Montérégie, QC | I10287 |
4 | ![]() | 16 déc 1731 | Boucherville, Montérégie, QC | I37986 |
5 | ![]() | 17 mars 1702 | Boucherville, Montérégie, QC | I37989 |
6 | ![]() | 29 sept 1673 | Boucherville, Montérégie, QC | I443 |
7 | ![]() | 14 mars 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I28376 |
8 | ![]() | 20 juin 1676 | Boucherville, Montérégie, QC | I939 |
9 | ![]() | vers 24 août 1682 | Boucherville, Montérégie, QC | I15724 |
10 | ![]() | 28 oct 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I38217 |
11 | ![]() | 14 fév 1682 | Boucherville, Montérégie, QC | I38218 |
12 | ![]() | 12 fév 1683 | Boucherville, Montérégie, QC | I10306 |
13 | ![]() | 20 avr 1731 | Boucherville, Montérégie, QC | I38503 |
14 | ![]() | 26 mars 1703 | Boucherville, Montérégie, QC | I38506 |
15 | ![]() | 03 sept 1678 | Boucherville, Montérégie, QC | I38508 |
16 | ![]() | 15 avr 1698 | Boucherville, Montérégie, QC | I476 |
17 | ![]() | 20 jan 1677 | Boucherville, Montérégie, QC | I37991 |
18 | ![]() | 26 juil 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I10735 |
19 | ![]() | 09 fév 1672 | Boucherville, Montérégie, QC | I484 |
20 | ![]() | 17 sept 1693 | Boucherville, Montérégie, QC | I167 |
Décès
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 avr 1717 | Boucherville, Montérégie, QC | I10309 |
2 | ![]() | 03 juin 1690 | Boucherville, Montérégie, QC | I53647 |
3 | ![]() | 07 août 1699 | Boucherville, Montérégie, QC | I865 |
4 | ![]() | 29 oct 1708 | Boucherville, Montérégie, QC | I37990 |
5 | ![]() | 14 jan 1707 | Boucherville, Montérégie, QC | I742 |
6 | ![]() | vers 11 mai 1742 | Boucherville, Montérégie, QC | I940 |
7 | ![]() | 29 sept 1695 | Boucherville, Montérégie, QC | I10291 |
8 | ![]() | vers 08 sept 1745 | Boucherville, Montérégie, QC | I939 |
9 | ![]() | 01 jan 1686 | Boucherville, Montérégie, QC | I10761 |
10 | ![]() | 19 sept 1689 | Boucherville, Montérégie, QC | I38219 |
11 | ![]() | 20 mars 1766 | Boucherville, Montérégie, QC | I38506 |
12 | ![]() | 26 fév 1709 | Boucherville, Montérégie, QC | I38507 |
13 | ![]() | 31 mars 1694 | Boucherville, Montérégie, QC | I743 |
14 | ![]() | vers 21 oct 1734 | Boucherville, Montérégie, QC | I762 |
15 | ![]() | vers 24 déc 1721 | Boucherville, Montérégie, QC | I525 |
16 | ![]() | vers 16 juil 1757 | Boucherville, Montérégie, QC | I38508 |
17 | ![]() | vers 15 nov 1728 | Boucherville, Montérégie, QC | I38407 |
18 | ![]() | vers 29 mars 1733 | Boucherville, Montérégie, QC | I38408 |
19 | ![]() | 10 août 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I37991 |
20 | ![]() | 14 juil 1680 | Boucherville, Montérégie, QC | I36660 |
21 | ![]() | 21 jan 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I38325 |
22 | ![]() | 21 fév 1683 | Boucherville, Montérégie, QC | I38546 |
23 | ![]() | vers 21 juil 1740 | Boucherville, Montérégie, QC | I38220 |
24 | ![]() | vers 30 oct 1730 | Boucherville, Montérégie, QC | I238 |
Baptême
Résultats 1 à 24 de 24
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 fév 1675 | Boucherville, Montérégie, QC | I229 |
2 | ![]() | 18 mars 1695 | Boucherville, Montérégie, QC | I38534 |
3 | ![]() | 10 mai 1688 | Boucherville, Montérégie, QC | I38254 |
4 | ![]() | 18 oct 1684 | Boucherville, Montérégie, QC | I10287 |
5 | ![]() | 17 déc 1731 | Boucherville, Montérégie, QC | I37986 |
6 | ![]() | 18 mars 1702 | Boucherville, Montérégie, QC | I37989 |
7 | ![]() | 07 déc 1686 | Boucherville, Montérégie, QC | I241 |
8 | ![]() | 29 sept 1673 | Boucherville, Montérégie, QC | I443 |
9 | ![]() | 14 mars 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I28376 |
10 | ![]() | 22 juin 1676 | Boucherville, Montérégie, QC | I939 |
11 | ![]() | 24 août 1682 | Boucherville, Montérégie, QC | I15724 |
12 | ![]() | 29 oct 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I38217 |
13 | ![]() | 23 jan 1674 | Boucherville, Montérégie, QC | I38014 |
14 | ![]() | 15 fév 1682 | Boucherville, Montérégie, QC | I38218 |
15 | ![]() | 13 fév 1683 | Boucherville, Montérégie, QC | I10306 |
16 | ![]() | 20 avr 1731 | Boucherville, Montérégie, QC | I38503 |
17 | ![]() | 26 mars 1703 | Boucherville, Montérégie, QC | I38506 |
18 | ![]() | 04 sept 1678 | Boucherville, Montérégie, QC | I38508 |
19 | ![]() | 16 avr 1698 | Boucherville, Montérégie, QC | I476 |
20 | ![]() | 15 fév 1673 | Boucherville, Montérégie, QC | I763 |
21 | ![]() | 22 jan 1677 | Boucherville, Montérégie, QC | I37991 |
22 | ![]() | 26 juil 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I10735 |
23 | ![]() | 09 fév 1672 | Boucherville, Montérégie, QC | I484 |
24 | ![]() | 18 sept 1693 | Boucherville, Montérégie, QC | I167 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1671 | Boucherville, Montérégie, QC | I37446 |
Sépulture
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 avr 1717 | Boucherville, Montérégie, QC | I10309 |
2 | ![]() | 04 juin 1690 | Boucherville, Montérégie, QC | I53647 |
3 | ![]() | 30 oct 1708 | Boucherville, Montérégie, QC | I37990 |
4 | ![]() | 15 jan 1707 | Boucherville, Montérégie, QC | I742 |
5 | ![]() | 11 mai 1742 | Boucherville, Montérégie, QC | I940 |
6 | ![]() | 30 sept 1695 | Boucherville, Montérégie, QC | I10291 |
7 | ![]() | 08 sept 1745 | Boucherville, Montérégie, QC | I939 |
8 | ![]() | 03 jan 1686 | Boucherville, Montérégie, QC | I10761 |
9 | ![]() | 20 sept 1689 | Boucherville, Montérégie, QC | I38219 |
10 | ![]() | 21 mars 1766 | Boucherville, Montérégie, QC | I38506 |
11 | ![]() | 27 fév 1709 | Boucherville, Montérégie, QC | I38507 |
12 | ![]() | 01 avr 1694 | Boucherville, Montérégie, QC | I743 |
13 | ![]() | 21 oct 1734 | Boucherville, Montérégie, QC | I762 |
14 | ![]() | 24 déc 1721 | Boucherville, Montérégie, QC | I525 |
15 | ![]() | 16 juil 1757 | Boucherville, Montérégie, QC | I38508 |
16 | ![]() | 15 nov 1728 | Boucherville, Montérégie, QC | I38407 |
17 | ![]() | 29 mars 1733 | Boucherville, Montérégie, QC | I38408 |
18 | ![]() | 11 août 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I37991 |
19 | ![]() | 15 juil 1680 | Boucherville, Montérégie, QC | I36660 |
20 | ![]() | 22 jan 1719 | Boucherville, Montérégie, QC | I38325 |
21 | ![]() | 21 fév 1683 | Boucherville, Montérégie, QC | I38546 |
22 | ![]() | 21 juil 1740 | Boucherville, Montérégie, QC | I38220 |
23 | ![]() | 30 oct 1730 | Boucherville, Montérégie, QC | I238 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 20
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blais / Lebeau | 31 mai 1718 | Boucherville, Montérégie, QC | F296 |
2 | Bouteiller / Chapacou | 01 sept 1686 | Boucherville, Montérégie, QC | F17739 |
3 | Charbonneau / Picard | 08 jan 1688 | Boucherville, Montérégie, QC | F5194 |
4 | Dagenais / David | 04 mai 1722 | Boucherville, Montérégie, QC | F17462 |
5 | David / Lussier | 11 oct 1690 | Boucherville, Montérégie, QC | F17463 |
6 | dit Dépatie / dit Fontaine | 24 oct 1740 | Boucherville, Montérégie, QC | F13343 |
7 | dit Fontaine / dit Lacroix | 12 déc 1691 | Boucherville, Montérégie, QC | F546 |
8 | dit Ladéroute / Filion | 04 fév 1704 | Boucherville, Montérégie, QC | F7361 |
9 | dit Ladéroute / Petit | 31 oct 1672 | Boucherville, Montérégie, QC | F17511 |
10 | dit Larose / Véronneau | 06 nov 1713 | Boucherville, Montérégie, QC | F110 |
11 | dit Lespérance / dit Lapointe | 14 nov 1684 | Boucherville, Montérégie, QC | F17598 |
12 | dit Préfontaine / dit Lebreton | 11 fév 1688 | Boucherville, Montérégie, QC | F17744 |
13 | dit Préfontaine / dit St-Amour | 15 mai 1752 | Boucherville, Montérégie, QC | F17722 |
14 | dit Rochefort / Valiquette | 28 avr 1681 | Boucherville, Montérégie, QC | F17579 |
15 | dit St-Amour / dit Vertefeuille | 18 nov 1727 | Boucherville, Montérégie, QC | F17723 |
16 | dit Vertefeuille / Lamoureux | 04 déc 1692 | Boucherville, Montérégie, QC | F17724 |
17 | Jamoneau / Jodoin | 01 sept 1688 | Boucherville, Montérégie, QC | F322 |
18 | Lebeau / Guertin | 11 fév 1694 | Boucherville, Montérégie, QC | F457 |
19 | Picard / Sederay | 21 juil 1669 | Boucherville, Montérégie, QC | F5197 |
20 | Rivière / dit Fontaine | 01 fév 1699 | Boucherville, Montérégie, QC | F278 |