Ars-en-Ré, Charente-Maritime, France
Ville/Commune : Latitude: 46.2079799, Longitude: -1.5160475
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 23 jan 1642 | Ars-en-Ré, Charente-Maritime, France | I357 | |
| 2 | vers 26 oct 1639 | Ars-en-Ré, Charente-Maritime, France | I356 | |
| 3 | oct 1639 | Ars-en-Ré, Charente-Maritime, France | I729 | |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 avr 1673 | Ars-en-Ré, Charente-Maritime, France | I36415 | |
| 2 | vers 03 sept 1663 | Ars-en-Ré, Charente-Maritime, France | I586 | |
| 3 | vers 24 juin 1674 | Ars-en-Ré, Charente-Maritime, France | I36416 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Laporte / Coindriau | vers 1640 | Ars-en-Ré, Charente-Maritime, France | F360 |
